ADJUDICANTE · NIF 506915786
FREGUESIA DE BUDENS
Principais fornecedores
Pelo valor dos contratos| Fornecedor / conjunto de fornecedores | Contratos | Valor contratual |
|---|---|---|
| - - Ana Margarida Granito da Silva | 1 | 19 999,99 € |
| - - Marco João Gerd Kress | 1 | 19 999,99 € |
| - - Paulo Fernando Pernas Custódio | 1 | 19 999,99 € |
| Márcio Rosado Unipessoal LDANIF 518156540 | 1 | 19 999,00 € |
| Floema, LdaNIF 508227283 | 1 | 18 804,90 € |
Em contratos com vários adjudicatários, o valor refere-se ao contrato e não é distribuído pelas empresas. A lista não demonstra favorecimento nem considera contratos fora deste conjunto.