ADJUDICANTE · NIF 506995097
ASI - Associação de Solidariedade Internacional
Principais fornecedores
Pelo valor dos contratos| Fornecedor / conjunto de fornecedores | Contratos | Valor contratual |
|---|---|---|
| - - Belkis Maria da Fonseca Oliveira | 2 | 54 000,00 € |
| - - Alto Rendimento, S.L. | 1 | 19 000,00 € |
| Celanus - Empresa de Turismo, S.A.NIF 500523738 | 1 | 16 900,00 € |
| - - Gabriel Flambó | 1 | 15 912,00 € |
| - - João Afonso Barroso Guerra Machado Pinto | 1 | 15 912,00 € |
| - - Katia dos Santos Almeida | 1 | 14 040,00 € |
Em contratos com vários adjudicatários, o valor refere-se ao contrato e não é distribuído pelas empresas. A lista não demonstra favorecimento nem considera contratos fora deste conjunto.