ADJUDICANTE · NIF 506999505
Freguesia de Figueira dos Cavaleiros
Principais fornecedores
Pelo valor dos contratos| Fornecedor / conjunto de fornecedores | Contratos | Valor contratual |
|---|---|---|
| Singasons-Produções de Espectaculos Unipessoal, LdaNIF 514702508 | 3 | 65 050,00 € |
| Beira Cruz, LdaNIF 510072704 | 1 | 55 750,00 € |
| Carlos Baltazar Furtado Guerreiro, LdªNIF 505982234 | 1 | 29 268,29 € |
| Sementes e costumes Unipessoal LdaNIF 513662359 | 2 | 18 000,00 € |
| Luis Cabaça Calçadas Unipessoal, Ld.ºNIF 514459891 | 1 | 17 870,00 € |
| - - ASSOC. DESENVOLVIMENTO DAS TERRAS DE REGADIO | 1 | 17 402,90 € |
| Filipa Góis, Unipessoal, LdaNIF 516122304 | 3 | 12 900,00 € |
| Carlos Baltazar Furtado Guerreiro, Lda.NIF 505982234 | 1 | 12 000,00 € |
| - - José Manuel dos Remédios Penedo | 1 | 8 200,00 € |
| - - PUBLIMEGA - PUBLICIDADE DE REPRESENTAÇÕES AUTO, LDA | 1 | 6 700,00 € |
| Electrificadora H. Diogo , Lda DiogoNIF 507220420 | 1 | 6 210,00 € |
| Electrificadora H. Diogo - Unipessoal, LdaNIF 507220420 | 1 | 6 210,00 € |
| Eletrificadora H. Diogo Unipessoal, LdaNIF 507220420 | 1 | 6 150,00 € |
| Carlos Baltazar Furtado Guerreiro, Ldª.NIF 505982234 | 1 | 6 097,56 € |
| ADTR - ASSOC. DESENVOLVIMENTO DAS TERRAS DE REGADIONIF 504608479 | 1 | 4 250,00 € |
Em contratos com vários adjudicatários, o valor refere-se ao contrato e não é distribuído pelas empresas. A lista não demonstra favorecimento nem considera contratos fora deste conjunto.