ADJUDICANTE · NIF 507044290
Freguesia de Milheirós de Poiares
Principais fornecedores
Pelo valor dos contratos| Fornecedor / conjunto de fornecedores | Contratos | Valor contratual |
|---|---|---|
| Paviazeméis - Pavimentações de Azeméis, LdaNIF 502896604 | 2 | 80 983,00 € |
| Construções Mota & Brandão, LdaNIF 506958680 | 1 | 34 368,01 € |
| - - Álvaro Daniel da Costa Silva | 1 | 31 500,00 € |
| - - Leonel Soares de Paiva | 1 | 28 450,00 € |
| F. Pinho Pavimentos, Unipessoal LdaNIF 515031038 | 1 | 27 000,00 € |
| Leofeira - Construções Unipessoal, LdaNIF 508414946 | 1 | 16 000,00 € |
| CB Viagens e Turismo LDANIF 519201400 | 1 | 10 040,65 € |
Em contratos com vários adjudicatários, o valor refere-se ao contrato e não é distribuído pelas empresas. A lista não demonstra favorecimento nem considera contratos fora deste conjunto.