ADJUDICANTE · NIF 507139291
Freguesia de Cambeses
Principais fornecedores
Pelo valor dos contratos| Fornecedor / conjunto de fornecedores | Contratos | Valor contratual |
|---|---|---|
| Martins & Filhos, S.A.NIF 500968764 | 1 | 89 800,00 € |
| Panorama Pioneiro, Construções, Unipessoal, Lda.NIF 514022280 | 1 | 12 500,00 € |
| - - José Ismael Faria Araújo | 1 | 12 000,00 € |
| Santiagotur Viagens e Turismo, LdaNIF 503204587 | 1 | 7 830,19 € |
| Mm Terraplanagens, Unipessoal Lda.NIF 517529939 | 1 | 7 412,00 € |
Em contratos com vários adjudicatários, o valor refere-se ao contrato e não é distribuído pelas empresas. A lista não demonstra favorecimento nem considera contratos fora deste conjunto.