ADJUDICANTE · NIF 507139453
Freguesia de Moure
Principais fornecedores
Pelo valor dos contratos| Fornecedor / conjunto de fornecedores | Contratos | Valor contratual |
|---|---|---|
| J. Faria - Metalúrgica, Lda.NIF 514298081 | 2 | 164 347,70 € |
| Panorama Pioneiro, Construções Unipessoal, LdaNIF 514022280 | 1 | 64 169,40 € |
| Marco Azevedo - Construções, Unipessoa, LdaNIF 516769472 | 1 | 29 250,00 € |
| They Are Architects, Lda.NIF 516009516 | 1 | 12 000,00 € |
| MJAPeixoto - Contabilidade e Consultoria, Lda.NIF 514817143 | 1 | 3 672,00 € |
Em contratos com vários adjudicatários, o valor refere-se ao contrato e não é distribuído pelas empresas. A lista não demonstra favorecimento nem considera contratos fora deste conjunto.