ADJUDICANTE · NIF 507190246
Freguesia de Febres
Principais fornecedores
Pelo valor dos contratos| Fornecedor / conjunto de fornecedores | Contratos | Valor contratual |
|---|---|---|
| Dominus Primus Unipessoal,LdaNIF 515676268 | 2 | 210 613,61 € |
| Jorge Humberto, LdaNIF 507495829 | 2 | 64 539,39 € |
| - - João Carlos Ribeiro Oliveira | 2 | 29 977,00 € |
| Auto Simões & Carriço, Unipessoal, Lda.NIF 500037949 | 1 | 17 800,00 € |
| Organização Florestal Atlantis - Associação de Desenvolvimento FlorestalNIF 509021883 | 1 | 9 985,00 € |
Em contratos com vários adjudicatários, o valor refere-se ao contrato e não é distribuído pelas empresas. A lista não demonstra favorecimento nem considera contratos fora deste conjunto.