ADJUDICANTE · NIF 507200683
Freguesia de Vreia de Bornes
Principais fornecedores
Pelo valor dos contratos| Fornecedor / conjunto de fornecedores | Contratos | Valor contratual |
|---|---|---|
| Conceição Cardoso & Filhos, Lda.NIF 504383728 | 1 | 147 985,38 € |
| Zimpedras-Construção, Lda.NIF 509128378 | 1 | 108 830,51 € |
| Pedro Apolinário, Construções Unipessoal, Lda.NIF 510900283 | 1 | 105 859,00 € |
| Pedro Apolinário, Lda.NIF 510900283 | 2 | 47 275,00 € |
| Francisco António Teixeira Martins, Lda.NIF 509453058 | 1 | 29 915,00 € |
| Pedro jorge da Costa Mesquita-Construções Unipessoal, Lda.NIF 509453058 | 1 | 13 025,00 € |
Em contratos com vários adjudicatários, o valor refere-se ao contrato e não é distribuído pelas empresas. A lista não demonstra favorecimento nem considera contratos fora deste conjunto.