ADJUDICANTE · NIF 507330536
Freguesia de Palmeira
Principais fornecedores
Pelo valor dos contratos| Fornecedor / conjunto de fornecedores | Contratos | Valor contratual |
|---|---|---|
| Irmãos Oliveira & Pinto, Lda.NIF 504818120 | 1 | 120 102,64 € |
| Betufam, Lda.NIF 516016563 | 1 | 100 628,30 € |
| HORTODONORTE, JARDINAGEM, LDANIF 503669784 | 1 | 69 000,00 € |
| Bizz Box, LdaNIF 510105831 | 2 | 51 750,00 € |
| Bonus Itineris - Coop.Qualificação Turística e Territorial CrlNIF 513033440 | 1 | 29 931,00 € |
| Beira Cruz, LdaNIF 510072704 | 1 | 24 960,00 € |
Em contratos com vários adjudicatários, o valor refere-se ao contrato e não é distribuído pelas empresas. A lista não demonstra favorecimento nem considera contratos fora deste conjunto.