ADJUDICANTE · NIF 507447565
Freguesia de Santo Isidoro
Principais fornecedores
Pelo valor dos contratos| Fornecedor / conjunto de fornecedores | Contratos | Valor contratual |
|---|---|---|
| PETROGAL, S.A.NIF 500697370 | 2 | 58 900,30 € |
| FXP-Comercio e reparação de Automoveis, SaNIF 502257172 | 1 | 43 581,27 € |
| FR SANTOS - PRODUÇÕES, LDANIF 516765337 | 3 | 41 475,00 € |
| - - Ana Margarida Ferreira Tavares | 1 | 28 196,00 € |
| - - Julio Cesar Mira Pinto | 2 | 25 936,00 € |
| TERRUM - JARDINAGEM UNIPESSOAL, LDA.NIF 505875039 | 1 | 16 600,00 € |
| - - Filipa Gomes Jacinto | 1 | 13 000,00 € |
| PREDOMINANTE AZUL - ASSOCIAÇÃO DE NADADORES SALVADORESNIF 513111247 | 1 | 12 800,00 € |
| ERANS – ASSOCIAÇÃO ERICEIRA RESCUE,NIF 517913852 | 1 | 11 700,00 € |
| - - Sergio Gonçalo Marques Leitão | 1 | 8 660,00 € |
| - - Filipe José Moedas De Oliveira | 1 | 6 840,00 € |
Em contratos com vários adjudicatários, o valor refere-se ao contrato e não é distribuído pelas empresas. A lista não demonstra favorecimento nem considera contratos fora deste conjunto.