ADJUDICANTE · NIF 507555384
Freguesia de Gemeses
Principais fornecedores
Pelo valor dos contratos| Fornecedor / conjunto de fornecedores | Contratos | Valor contratual |
|---|---|---|
| Construções Boaventura & Filhos LdaNIF 502519410 | 3 | 329 497,69 € |
| Miranda Alves & Cª LdaNIF 505634350 | 2 | 205 984,31 € |
| SINTESEMODUS - AMBIENTE, LDANIF 514820853 | 1 | 19 650,00 € |
| Janela Exotica LdaNIF 510244939 | 1 | 8 281,69 € |
| Rualimpa - Limpezas e Jardinagem LdaNIF 503527262 | 1 | 7 480,00 € |
Em contratos com vários adjudicatários, o valor refere-se ao contrato e não é distribuído pelas empresas. A lista não demonstra favorecimento nem considera contratos fora deste conjunto.