ADJUDICANTE · NIF 507634926
Freguesia de Covas
Principais fornecedores
Pelo valor dos contratos| Fornecedor / conjunto de fornecedores | Contratos | Valor contratual |
|---|---|---|
| ECOAMBIENTE - Serviços e Meio Ambiente S.A.NIF 502877472 | 1 | 190 131,11 € |
| Primus Lean - Engenharia e Construção, L.daNIF 509538231 | 1 | 108 553,25 € |
| Martins & Filhos, S.A.NIF 500968764 | 1 | 85 925,00 € |
| VENAFIL - ENGENHARIA, AMBIENTE & CONSTRUÇÃO, LDANIF 508447259 | 1 | 67 300,37 € |
| Alfredo Barroso, LdaNIF 500608504 | 1 | 34 998,40 € |
| Manuel da Silva Pereira & Filhos, Lda.NIF 505535572 | 1 | 29 545,00 € |
| Raízes Independentes, LdaNIF 515971448 | 1 | 6 500,00 € |
Em contratos com vários adjudicatários, o valor refere-se ao contrato e não é distribuído pelas empresas. A lista não demonstra favorecimento nem considera contratos fora deste conjunto.