ADJUDICANTE · NIF 507703537
Freguesia de Famalicão
Principais fornecedores
Pelo valor dos contratos| Fornecedor / conjunto de fornecedores | Contratos | Valor contratual |
|---|---|---|
| - - Andreia Paula Estrelinha do Carmo | 3 | 9 900,00 € |
| Associação de Beneficiários da CelaNIF 501181024 | 1 | 9 250,00 € |
| - - Manuel Carreira Fragata | 1 | 2 640,00 € |
| - - Elio José Fortunato Fróis | 1 | 1 980,00 € |
| - - Alberto Santos Lopes Valongo | 1 | 1 000,00 € |
| - - Vítor Bruno Moreira da Copa | 1 | 1 000,00 € |
Em contratos com vários adjudicatários, o valor refere-se ao contrato e não é distribuído pelas empresas. A lista não demonstra favorecimento nem considera contratos fora deste conjunto.