ADJUDICANTE · NIF 509018920
Freguesia de Mateus
Principais fornecedores
Pelo valor dos contratos| Fornecedor / conjunto de fornecedores | Contratos | Valor contratual |
|---|---|---|
| Obras Campos Rocha LimidadaNIF 508830583 | 1 | 147 035,00 € |
| Beira Cruz, LdaNIF 510072704 | 1 | 141 025,00 € |
| Bricantel, Lda.NIF 502888539 | 1 | 33 699,92 € |
| Obras Campos Rocha lLªNIF 508830583 | 1 | 17 010,00 € |
| Obras Campos Rocha, LdaNIF 508830583 | 1 | 16 332,50 € |
| Espaço Genial Construção Civil e Obras Públicas, S. A.NIF 509153976 | 1 | 15 172,97 € |
| LAMEIRÃO & LAMEIRÃO - CONSTRUÇÕES LDANIF 507875559 | 1 | 13 900,00 € |
Em contratos com vários adjudicatários, o valor refere-se ao contrato e não é distribuído pelas empresas. A lista não demonstra favorecimento nem considera contratos fora deste conjunto.