ADJUDICANTE · NIF 510172482
Encontre Formação RHL, Lda.
Principais fornecedores
Pelo valor dos contratos| Fornecedor / conjunto de fornecedores | Contratos | Valor contratual |
|---|---|---|
| - - Sónia Galvão Dantas | 1 | 15 000,00 € |
| - - ARMANDA MARIA DE CARVALHO PIPA DELGADO | 1 | 12 195,12 € |
| - - Ana Maria Gonçalves Barbosa | 1 | 12 195,12 € |
| - - Ana Maria Santana Ferreira | 1 | 12 195,12 € |
| - - Beatriz Pereira Carvalho | 1 | 12 195,12 € |
| - - Diogo Filipe Teixeira Araújo | 1 | 12 195,12 € |
| - - Diogo José Ferreira Vaz | 1 | 12 195,12 € |
| - - Helena Cristina Gonçalves Briga | 1 | 12 195,12 € |
| - - Joana Filipa Almeida Fernandes | 1 | 12 195,12 € |
| - - João Paulo Pereira Amorim | 1 | 12 195,12 € |
| - - Lara Carla Oliveira Fernandes | 1 | 12 195,12 € |
| - - Luís Carlos Oliveira da Silva | 1 | 12 195,12 € |
| - - Maria Isabel Fernandes Barreto Costa | 1 | 12 195,12 € |
| - - Marlene Isabel Vaz Barbosa | 1 | 12 195,12 € |
| - - Paula Susana da Silva Ferreira | 1 | 12 195,12 € |
Em contratos com vários adjudicatários, o valor refere-se ao contrato e não é distribuído pelas empresas. A lista não demonstra favorecimento nem considera contratos fora deste conjunto.