ADJUDICANTE · NIF 510832962
Freguesia de Boticas e Granja
Principais fornecedores
Pelo valor dos contratos| Fornecedor / conjunto de fornecedores | Contratos | Valor contratual |
|---|---|---|
| Granitos de Montalegre, Lda.NIF 504179160 | 2 | 99 400,00 € |
| CONSTRUÇÕES IRMÃOS 13, LDA.NIF 516448676 | 1 | 39 916,25 € |
| Pedro Reis Costa Unipessoal, LdaNIF 514922486 | 1 | 35 207,97 € |
| Peixoto & Peixoto, S.A.NIF 502627190 | 1 | 33 850,00 € |
| Cooperativa Agro Rural de Boticas, CRLNIF 500074631 | 1 | 13 309,50 € |
| CONSTRUÇÕES 13 DE AGOSTO, LDANIF 505340275 | 1 | 12 096,00 € |
| Albino Fernandes UnipessoalNIF 514294795 | 1 | 10 000,00 € |
| RESPOSTA ÚNICA SERVIÇOS UNIPESSOAL LDANIF 518041689 | 1 | 9 906,00 € |
| Granidias LdaNIF 502950447 | 1 | 8 000,00 € |
Em contratos com vários adjudicatários, o valor refere-se ao contrato e não é distribuído pelas empresas. A lista não demonstra favorecimento nem considera contratos fora deste conjunto.