ADJUDICANTE · NIF 510834973
União das Freguesias de Barreiros e Cepões
Principais fornecedores
Pelo valor dos contratos| Fornecedor / conjunto de fornecedores | Contratos | Valor contratual |
|---|---|---|
| AXB - Engenharia e construções,ldaNIF 503828203 | 2 | 97 128,90 € |
| Floema, Lda.NIF 508227283 | 1 | 32 720,46 € |
| Isojofer Isolamentos LdaNIF 508716110 | 1 | 17 882,04 € |
| GEOXXI, LDA.NIF 508947642 | 1 | 5 010,73 € |
| PERFIL NOTÁVEL - CALCETAMENTOS UNIPESSOAL LDANIF 509403654 | 1 | 0,00 € |
Em contratos com vários adjudicatários, o valor refere-se ao contrato e não é distribuído pelas empresas. A lista não demonstra favorecimento nem considera contratos fora deste conjunto.