ADJUDICANTE · NIF 510835430
União das Freguesias de Campelo e Ovil
Principais fornecedores
Pelo valor dos contratos| Fornecedor / conjunto de fornecedores | Contratos | Valor contratual |
|---|---|---|
| Inanova Lusa, Lda.NIF 516111167 | 2 | 30 910,50 € |
| Apressado Ângulo - Unipessoal, Lda.NIF 516777360 | 1 | 27 339,00 € |
| Apressado Angulo Unipessoal, LdaNIF 516777360 | 1 | 18 683,50 € |
| Linhas & Tropelias LdaNIF 516824074 | 2 | 11 415,00 € |
| - - Valentina da Conceição Borges | 2 | 9 300,00 € |
| Eduardo & Pinto - Construções, Lda.NIF 506505480 | 1 | 9 240,00 € |
| - - Nuno Miguel Veríssimo Barbosa | 1 | 2 343,75 € |
Em contratos com vários adjudicatários, o valor refere-se ao contrato e não é distribuído pelas empresas. A lista não demonstra favorecimento nem considera contratos fora deste conjunto.