ADJUDICANTE · NIF 510835805
União das Freguesias de Casegas e Ourondo
Principais fornecedores
Pelo valor dos contratos| Fornecedor / conjunto de fornecedores | Contratos | Valor contratual |
|---|---|---|
| Metalguarda - Indústria Metalúrgica LdaNIF 503555126 | 1 | 64 817,80 € |
| CONSTRUÇÕES RUI MADEIRA, LDA.NIF 508014115 | 2 | 50 290,00 € |
| André Casteleiro, Unipessoal Lda.NIF 514222077 | 1 | 18 614,31 € |
| - - César Dias Marcelino Araújo | 1 | 12 180,00 € |
| César Araújo Marcelino & Teresa, Lda.NIF 502194642 | 1 | 9 945,49 € |
| - - Daniela Patrícia Barroqueiro Gonçalves | 1 | 6 000,00 € |
Em contratos com vários adjudicatários, o valor refere-se ao contrato e não é distribuído pelas empresas. A lista não demonstra favorecimento nem considera contratos fora deste conjunto.