ADJUDICANTE · NIF 510838995
União das Freguesias de Prazins Santo Tirso e Corvite
Principais fornecedores
Pelo valor dos contratos| Fornecedor / conjunto de fornecedores | Contratos | Valor contratual |
|---|---|---|
| Engeglobal, LdaNIF 514830310 | 1 | 149 850,00 € |
| URBIBARCO CONSTRUÇÕES, LDANIF 516977334 | 1 | 22 875,00 € |
| Estrela Ascendente, Lda.NIF 515850217 | 1 | 19 999,90 € |
| - - Josefa Almeida da Cunha | 1 | 19 999,80 € |
| - - Mariana Carina Azevedo Silva | 1 | 12 000,00 € |
| - - Mariana Duarte Ferreira | 1 | 12 000,00 € |
Em contratos com vários adjudicatários, o valor refere-se ao contrato e não é distribuído pelas empresas. A lista não demonstra favorecimento nem considera contratos fora deste conjunto.