ADJUDICANTE · NIF 510840892
União das Freguesias de Venda do Pinheiro e Santo Estêvão das Galés
Principais fornecedores
Pelo valor dos contratos| Fornecedor / conjunto de fornecedores | Contratos | Valor contratual |
|---|---|---|
| - - Auto Dias de Cipriano Francisco Dias | 1 | 41 930,00 € |
| Trial Cars - Comércio de Automóveis, LdaNIF 510450628 | 1 | 23 000,00 € |
| Petromeninos, LdaNIF 501459146 | 1 | 22 200,00 € |
| - - Nelson Reis | 1 | 21 200,00 € |
| União das Freguesias de Venda do Pinheiro e Santo Estêvão das GalésNIF 510450628 | 1 | 17 000,00 € |
| FRANCISVERDE, LdaNIF 502995459 | 2 | 14 450,00 € |
| Luís Gomes RodriguesNIF 513058508 | 1 | 13 200,00 € |
| - - Luis Miguel Domingues dos Santos | 1 | 12 500,00 € |
| - - Jorge Humberto dos S. Pereira | 1 | 11 700,00 € |
| - - Auto Dias, Lda | 1 | 11 500,00 € |
| - - Cipriano Francisco Dias | 1 | 10 000,00 € |
| J.J.A, LlaNIF 501949534 | 1 | 9 690,00 € |
| - - Jorge Humberto dos Santos Pereira | 2 | 6 900,00 € |
| TOP TENDASOESTE, LDANIF 509621090 | 1 | 6 600,00 € |
| TOP TENDASOESTE, LDA.NIF 509621090 | 1 | 6 600,00 € |
Em contratos com vários adjudicatários, o valor refere-se ao contrato e não é distribuído pelas empresas. A lista não demonstra favorecimento nem considera contratos fora deste conjunto.