ADJUDICANTE · NIF 510840949
União das Freguesias de Viana do Castelo (Santa Maria Maior e Monserrate) e Meadela
Principais fornecedores
Pelo valor dos contratos| Fornecedor / conjunto de fornecedores | Contratos | Valor contratual |
|---|---|---|
| Coelho Gomes & Filhos Lda.NIF 504294300 | 2 | 95 032,06 € |
| Manuel Passos - Construções, Unipessoal, LdaNIF 514732970 | 1 | 43 550,00 € |
| Manuel Passos - Construções, Unipessoal LdaNIF 514732970 | 2 | 23 080,00 € |
| Amorim Marftins, Unipessoal Lda.NIF 505919770 | 3 | 22 000,00 € |
| Viveiros de Plantas Rosado & Vale LdaNIF 506514234 | 1 | 19 800,00 € |
| SOINCA - SOCIEDADE INDUSTRIAL CUCUJÃES, SANIF 500266743 | 1 | 13 682,10 € |
| Coelho Gomes & Filhos, Lda.NIF 504294300 | 1 | 9 328,15 € |
| J. Pereira G. Silva, Unipessoal, Lda.NIF 506199347 | 1 | 4 570,00 € |
| SOINCA - Sociedade Industrial de Cucujães, S.A.NIF 500266743 | 1 | 1 832,20 € |
Em contratos com vários adjudicatários, o valor refere-se ao contrato e não é distribuído pelas empresas. A lista não demonstra favorecimento nem considera contratos fora deste conjunto.