ADJUDICANTE · NIF 512004820
Lar Luis Soares de Sousa
Principais fornecedores
Pelo valor dos contratos| Fornecedor / conjunto de fornecedores | Contratos | Valor contratual |
|---|---|---|
| MARQUES, S.A.NIF 512005761 | 1 | 895 058,97 € |
| DINARTE DAMASO & FILHOS, Unipessoal Lda.NIF 512037191 | 3 | 145 487,80 € |
| Projectangra - Gabinete Açoreano de Projectos, LdaNIF 512029679 | 1 | 74 000,00 € |
| Eng.º Tavares Vieira, Lda.NIF 512026459 | 1 | 25 980,00 € |
| Jacinto Ferreira Correia e Filhos, Lda.NIF 512014256 | 4 | 12 318,58 € |
| Mobioffice, Lda.NIF 509224776 | 4 | 9 912,37 € |
Em contratos com vários adjudicatários, o valor refere-se ao contrato e não é distribuído pelas empresas. A lista não demonstra favorecimento nem considera contratos fora deste conjunto.