ADJUDICANTE · NIF 519048482
Freguesia de Vila Frescainha
Principais fornecedores
Pelo valor dos contratos| Fornecedor / conjunto de fornecedores | Contratos | Valor contratual |
|---|---|---|
| G6G - Construções e Investimentos, Lda.NIF 516672185 | 1 | 216 893,32 € |
| JORGE & PAULO VILAÇA, LDANIF 501131787 | 1 | 143 667,84 € |
| PANORAMA PIONEIRO UNIPESSOAL, LDANIF 514022280 | 1 | 139 832,94 € |
| Irmãos Oliveira & Pinto, LdaNIF 504818120 | 2 | 91 977,00 € |
| Irmãos Oliveira & Pinto, Lda.NIF 504818120 | 1 | 39 917,27 € |
| GF Serviços, Unipessoal LdaNIF 517686104 | 1 | 13 950,00 € |
| - - MARIA ARMANDA DOS SANTOS RODRIGUES AZEVEDO | 1 | 6 000,00 € |
Em contratos com vários adjudicatários, o valor refere-se ao contrato e não é distribuído pelas empresas. A lista não demonstra favorecimento nem considera contratos fora deste conjunto.