ADJUDICANTE · NIF 600074820
Agrupamento de Escolas Alto dos Moinhos, Sintra
Principais fornecedores
Pelo valor dos contratos| Fornecedor / conjunto de fornecedores | Contratos | Valor contratual |
|---|---|---|
| PASTELARIA A CHORONA UNIPESSOAL, LDA.NIF 503491888 | 2 | 21 773,40 € |
| Sintracópia - Soluções Globais, LdaNIF 503648159 | 2 | 13 560,00 € |
| Sumol + Compal Marcas, SANIF 505042037 | 1 | 11 023,56 € |
| SUMOL+COMPAL Marcas, SANIF 505042037 | 1 | 10 608,29 € |
| Luckstockfood - Venda e distribuição alimentar, Unipessoal, Lda.NIF 514571810 | 1 | 9 800,00 € |
| PAPELARIAS 2000NIF 504809229 | 1 | 8 000,00 € |
| Inforabreu, LdaNIF 513750363 | 1 | 6 075,00 € |
Em contratos com vários adjudicatários, o valor refere-se ao contrato e não é distribuído pelas empresas. A lista não demonstra favorecimento nem considera contratos fora deste conjunto.