ADJUDICANTE · NIF 600076822
Agrupamento de Escolas de Murtosa
Principais fornecedores
Pelo valor dos contratos| Fornecedor / conjunto de fornecedores | Contratos | Valor contratual |
|---|---|---|
| Sumol+Compal Marcas S.A.NIF 505042037 | 1 | 9 939,20 € |
| Olmar - Artigos de Papelaria, LdªNIF 508831989 | 1 | 7 183,60 € |
| LactogalNIF 503183997 | 1 | 4 520,20 € |
| Padaria Nova Veras, LdaNIF 509747159 | 1 | 4 493,60 € |
| Manuel Rui Azinhais Nabeiro, Unipessoal, LdaNIF 500853975 | 1 | 4 342,16 € |
| Sequeira e Sequeira, S.ANIF 501643109 | 1 | 3 957,44 € |
| Padaria Veras, Lda.NIF 501763252 | 1 | 3 372,90 € |
Em contratos com vários adjudicatários, o valor refere-se ao contrato e não é distribuído pelas empresas. A lista não demonstra favorecimento nem considera contratos fora deste conjunto.