ADJUDICANTE · NIF 600084256
Agrupamento de Escolas de Maximinos, Braga
Principais fornecedores
Pelo valor dos contratos| Fornecedor / conjunto de fornecedores | Contratos | Valor contratual |
|---|---|---|
| A GIROMUNDO VIAGENS E TURISMO LDANIF 503578754 | 2 | 51 899,00 € |
| Susana Gonçalves, LdaNIF 508774160 | 6 | 47 150,00 € |
| Asnet Unipessoal, LdaNIF 508303451 | 4 | 46 423,10 € |
| Márcio Moreira Rocha Uni-pessoal LdaNIF 510238351 | 5 | 32 723,85 € |
| ASNET UNIPESSOAL, LDA.NIF 508303451 | 1 | 26 855,83 € |
| Megabarcelos – Informática e Tecnologia, Unipessoal, LdaNIF 514360194 | 1 | 19 600,00 € |
| Padaria Trinas ldaNIF 500209634 | 2 | 18 070,10 € |
| Envolvagora - Serviços Unipessoal LdaNIF 514995670 | 2 | 13 885,00 € |
| A Giromundo Viagens e Turismo, Lda.NIF 503578754 | 2 | 13 077,06 € |
| Asnet, Unipessoal Lda.NIF 508303451 | 2 | 12 882,75 € |
| Padaria Trinas, Lda.NIF 500209634 | 1 | 12 878,00 € |
| Manuel Rui Azinhais Nabeiro, Lda.NIF 500853975 | 2 | 11 738,40 € |
| VIAGENS ABREU, S.A.NIF 500297177 | 1 | 11 248,64 € |
| Carpintaria Civil Reis - José Luís & Belmiro LdaNIF 505689197 | 2 | 10 949,00 € |
| Sons do Clássico Unipessoal, Lda.NIF 513763996 | 1 | 10 392,36 € |
Em contratos com vários adjudicatários, o valor refere-se ao contrato e não é distribuído pelas empresas. A lista não demonstra favorecimento nem considera contratos fora deste conjunto.