ADJUDICANTE · NIF 600084345
Agrupamento de Escolas de Albufeira
Principais fornecedores
Pelo valor dos contratos| Fornecedor / conjunto de fornecedores | Contratos | Valor contratual |
|---|---|---|
| Parmalat Portugal - Produtos Alimentares, LdaNIF 507072855 | 3 | 49 336,00 € |
| Estrelas D Sabor, LdaNIF 516374559 | 1 | 35 768,50 € |
| Sociedade de Panificação Bem Parece, LdaNIF 500267510 | 2 | 26 040,00 € |
| César G. G. Pereira, Unipessoal, Ld.ªNIF 513503153 | 2 | 24 458,07 € |
| Luísa Paula Calado - Comércio de Frutas, Lda.NIF 509269826 | 1 | 19 909,50 € |
| Sumol+CompalNIF 505042037 | 1 | 16 723,00 € |
| Rui & Eduardo, Lda.NIF 501212973 | 1 | 8 412,19 € |
| HPZ, LDANIF 505235781 | 1 | 5 700,00 € |
Em contratos com vários adjudicatários, o valor refere-se ao contrato e não é distribuído pelas empresas. A lista não demonstra favorecimento nem considera contratos fora deste conjunto.