| BASE · 12104482Contratação de Prestação de serviços de peritos avaliadores - parcelas CML/EPAL | Ajuste Direto Regime Geral | 1 450,00 € | 03/12/2025 | Baixo · 8/1002 indicadores e notas |
| BASE · 12094821Processo n.º 15/AD/SMPC/2025 – Ajuste direto, em regime geral, para a “Aquisição de rádios portáteis digitais VHF e acessórios - INF/47/SMPC/CML/25 e INF/59/SMPC/CML/25 | Ajuste Direto Regime Geral | 9 723,00 € | 03/12/2025 | Sem alerta gerado |
| BASE · 12017898"Aquisição de 40 baterias para Desfibriladores do Regimento de Sapadores Bombeiros de Lisboa " | Ajuste Direto Regime Geral | 6 498,00 € | 03/12/2025 | Sem alerta gerado |
| BASE · 12015494F03/25/DPCEV/DEV/DMAEVCE - Fornecimento de Equipamentos de Fitness para o Vale do Silêncio (PA/203/DMAEVCE/2025) | Ajuste Direto Regime Geral | 15 950,00 € | 03/12/2025 | Sem alerta gerado |
| BASE · 12010909Prestação de serviços para Bauhus of the Sea Sails (BosS) Lisbon Pilot-Contentor-Wave-Stage | Ajuste Direto Regime Geral | 7 100,00 € | 03/12/2025 | Sem alerta gerado |
| BASE · 12623915Aquisição de uma viatura de recolha de resíduos de 5 m3 | Concurso público | 170 850,00 € | 02/12/2025 | Sem alerta gerado |
| BASE · 12066938Assunto: Processo n.º 11/AD/SMPC/2025 – Ajuste direto, em regime geral, para a “Aquisição de peças de fardamento para os trabalhadores do SMPC (coletes, capacetes e cinturões)” INF/49/SMPC/CML/25 e INF/60/SMPC/CML/25 | Ajuste Direto Regime Geral | 6 285,00 € | 02/12/2025 | Sem alerta gerado |
| BASE · 12031279Aquisição de serviços de reparação dos ventiladores de pressão positiva/3 placas eletrónicas, de Manutenção de Calibração do Detetor LeackSurveyor e de transporte da Vara Telescópica. | Ajuste Direto Regime Geral | 1 858,40 € | 02/12/2025 | Informativo · 0/1001 indicador ou nota |
| BASE · 12017894Processo de Ajuste Direto, n.º 06RSB/2025 para - Aquisição de Serviços de Estacionamento em
Regime de Avença no Parque do Martim Moniz, pelo período de 1 ano (doze meses) | Ajuste Direto Regime Geral | 12 877,44 € | 02/12/2025 | Sem alerta gerado |
| BASE · 12016048"Aquisição de 13 Desfibrilhadores Automáticos Externos (DAE) e respetivos componentes" | Ajuste Direto Regime Geral | 15 281,50 € | 02/12/2025 | Sem alerta gerado |
| BASE · 12172135EMPREITADA Nº 03/DMMC/DIEM/DIP/25 - Substituição de duas colunas tipo "Braancamp" na Rua da Palma – Processo n.º 07/EN/DGES/ND/2025 | Ajuste Direto Regime Geral | 5 875,00 € | 28/11/2025 | Informativo · 0/1001 indicador ou nota |
| BASE · 12065183Aluguer Operacional de 6 Viaturas de Recolha de Resíduos Sólidos Urbanos | Ao abrigo de acordo-quadro (art.º 258.º) | 130 520,00 € | 28/11/2025 | Informativo · 0/1001 indicador ou nota |
| BASE · 12021821Aquisição da Prestação de Serviços de Ativação da Marca “Lisboa” na Quadra Natalícia 2025 na cidade de Lisboa, com especial destaque para o Evento Wonderland. | Ajuste Direto Regime Geral | 19 965,00 € | 28/11/2025 | Sem alerta gerado |
| BASE · 12017902Aquisição de serviços de
"Manutenção ao Sistema e Serviço - GEO-FaltCom, Sistema para Georreferenciação da Frota Automóvel do
Regimento de Sapadores Bombeiros, pelo prazo de três anos" | Ajuste Direto Regime Geral | 44 857,40 € | 28/11/2025 | Informativo · 0/1001 indicador ou nota |
| BASE · 12003169PA/426/DMAEVCE/2025 - Aquisição de serviços para integração do Projecto Lx Climate Lab na "Plataforma Lisboa Green Hub - Conhecer para transformar" | Ajuste Direto Regime Geral | 19 750,00 € | 28/11/2025 | Sem alerta gerado |
| BASE · 12004964Aquisição de serviços de assessoria jurídica e representação forense, entre o Município de Lisboa e o Sr. Dr. Sérgio Gonçalves do Cabo, no âmbito da ação interposta pela Associação de Turismo de Lisboa - Visitors & Convention Bureau (ATL) no Tribunal Administrativo de Lisboa (TACL). | Ajuste Direto Regime Geral | 30 290,00 € | 27/11/2025 | Informativo · 0/1001 indicador ou nota |
| BASE · 13746696Aquisição de lunch box individuais no dia 11 de janeiro e 1 de fevereiro | Ajuste Direto Regime Geral | 13 600,00 € | 26/11/2025 | Baixo · 14/1002 indicadores e notas |
| BASE · 12070122Fornecimento de lunch box individuais para o dia 11 de janeiro e 1 de fevereiro - Eleições Presidenciais | Ajuste Direto Regime Geral | 13 600,00 € | 26/11/2025 | Baixo · 8/1001 indicador ou nota |
| BASE · 12070106Almoço Sr. Presidente da CMLisboa, com convidados institucionais | Ajuste Direto Regime Geral | 12 492,00 € | 20/11/2025 | Informativo · 0/1001 indicador ou nota |
| BASE · 11970557Realização de um inventário do arvoredo urbano de Lisboa, recorrendo a ferramentas de Inteligência Artificial, com base na Solução Digital GreeHill | Ajuste Direto Regime Geral | 74 500,00 € | 20/11/2025 | Informativo · 0/1001 indicador ou nota |
| BASE · 11963958Prestação de serviços de remoção de material lenhoso em caldeira nas 24 freguesias de Lisboa | Concurso público | 109 344,00 € | 19/11/2025 | Sem alerta gerado |
| BASE · 12069946Processo n.º 13/AD/SMPC/2025 - Ajuste direto, em regime geral, para a “Aquisição de bens alimentares para sustentação logística às operações de proteção e socorro” INF/41/SMPC/CML/25 e INF/46/SMPC/CML/25 | Ajuste Direto Regime Geral | 12 394,50 € | 17/11/2025 | Sem alerta gerado |
| BASE · 12092800Prestação de Serviços de viagem aos EUA | Ajuste Direto Regime Geral | 7 572,89 € | 12/11/2025 | Sem alerta gerado |
| BASE · 11916693Aquisição de Serviços de Manutenção do Licenciamento Veeam Backup | Consulta Prévia | 29 066,40 € | 11/11/2025 | Sem alerta gerado |
| BASE · 11914418Aquisição de subscrição da plataforma Outsystems Standard | Ajuste Direto Regime Geral | 238 952,00 € | 10/11/2025 | Informativo · 0/1001 indicador ou nota |