| BASE · 11535536AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE CRONOMETRAGEM- RACING FEST 2025 | Ajuste Direto Regime Geral | 12 154,10 € | 23/06/2025 | Sem alerta gerado |
| BASE · 11535638ENCARGOS COM A PRODUÇÃO E EXECUÇÃO DO LIVESTREAM CIRCUITO SAMEIRO E DRAG RACE NO ÂMBITO DA REALIZAÇÃO DO PENAFIEL RACING FEST 2025 | Ajuste Direto Regime Geral | 12 500,00 € | 20/06/2025 | Sem alerta gerado |
| BASE · 11535598GRANDES REPARAÇÕES DE OUTRAS ESTRADAS E CAMINHOS - BENEFICIAÇÃO DA RUA FORNO DE BAIXO E TRAVESSA DO FORNO - FREGUESIA DE RIO DE MOINHOS | Consulta Prévia | 74 090,00 € | 20/06/2025 | Sem alerta gerado |
| BASE · 11527952SERVIÇOS ARTÍSTICOS NO ÂMBITO DA PROGRAMAÇÃO DO MÊS DE JUNHO DO PONTO C - ESPETÁCULO "O LAGO DOS CISNES | Ajuste Direto Regime Geral | 8 520,30 € | 20/06/2025 | Informativo · 0/1001 indicador ou nota |
| BASE · 11543633AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO PARA DIVERSOS EDIFÍCIOS | Consulta Prévia | 13 704,76 € | 18/06/2025 | Sem alerta gerado |
| BASE · 11535226AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO PARA DIVERSOS EDIFÍCIOS | Consulta Prévia | 17 755,36 € | 18/06/2025 | Sem alerta gerado |
| BASE · 11532957PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE IMPRESSÕES GRÁFICAS PARA DINAMIZAÇÃO DO RACING FEST 2025 | Consulta Prévia | 33 280,50 € | 18/06/2025 | Sem alerta gerado |
| BASE · 11532875AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO PARA DIVERSOS EDIFÍCIOS | Consulta Prévia | 34 308,20 € | 18/06/2025 | Sem alerta gerado |
| BASE · 11527021PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – DINAMIZAÇÃO DO EVENTO “CORPO DE DEUS 2025” | Consulta Prévia | 43 500,00 € | 17/06/2025 | Sem alerta gerado |
| BASE · 11526997PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ÂMBITO DO ESPETÁCULO "COORDENADAS - LABORATÓRIO PARA O TERRITÓRIO | Ajuste Direto Regime Geral | 10 026,00 € | 17/06/2025 | Sem alerta gerado |
| BASE · 11526977AQUISIÇÃO DE ESCULTURA METÁLICA EM HOMENAGEM AO PILOTO JOAQUIM SANTOS | Consulta Prévia | 63 600,00 € | 17/06/2025 | Sem alerta gerado |
| BASE · 11530704PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONCERTO DA ASSOCIAÇÃO CULTURAL BANDA MUSICAL DE RIO MAU NO ÂMBITO DO PROGRAMA "SENTIR O VERÃO" - 19 DE JULHO 2025” | Ajuste Direto Regime Geral | 9 150,00 € | 13/06/2025 | Informativo · 0/1001 indicador ou nota |
| BASE · 11526372PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS- ESPETÁCULOS "CAMPAÑA" E "QOROQ" A 27 E 29 JUNHO 2025- PONTO C | Ajuste Direto Regime Geral | 6 800,00 € | 13/06/2025 | Informativo · 0/1001 indicador ou nota |
| BASE · 11518350AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE
OBRA PARA APOIO AO EVENTO RACING FEST 2025 | Ajuste Direto Regime Geral | 9 980,00 € | 13/06/2025 | Sem alerta gerado |
| BASE · 11526947PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANIMAÇÃO NO ÂMBITO DA REALIZAÇÃO DA NOITE BRANCA | Ajuste Direto Regime Geral | 12 850,00 € | 12/06/2025 | Sem alerta gerado |
| BASE · 11518270AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA APOIO AO RACING FEST 2025 | Consulta Prévia | 74 030,00 € | 11/06/2025 | Sem alerta gerado |
| BASE · 11518173AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA ELABORAÇÃO DE DIVERSOS PROJETOS DE ESPECIALIDADES, MEDIÇÕES E ORÇAMENTO | Ajuste Direto Regime Geral | 19 500,00 € | 11/06/2025 | Sem alerta gerado |
| BASE · 11515886PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -
ESPETÁCULO "À PRIMEIRA VISTA" NO ÂMBITO DA PROGRAMAÇÃO DO MÊS DE JUNHO - PONTO C | Ajuste Direto Regime Geral | 7 300,00 € | 11/06/2025 | Informativo · 0/1001 indicador ou nota |
| BASE · 13031030GRANDES REPARAÇÕES DE OUTRAS ESTRADAS E CAMINHOS - CONSTRUÇÃO DE MURO DE SUPORTE NA RUA DO RIBEIRO - FREGUESIA DE RIO DE MOINHOS | Ajuste Direto Regime Geral | 12 751,80 € | 09/06/2025 | Baixo · 19/1001 indicador ou nota |
| BASE · 11514423SERVIÇOS- CONCERTO ANTÓNIO ZAMBUJO NAS FESTAS DA CIDADE "CORPO DE DEUS 2025 | Ajuste Direto Regime Geral | 28 350,00 € | 09/06/2025 | Informativo · 0/1001 indicador ou nota |
| BASE · 11518150GRANDES REPARAÇÕES DE OUTRAS ESTRADAS E CAMINHOS - BENEFICIAÇÃO DA RUA DA BARROCA - FREGUESIA DE CASTELÕES | Ajuste Direto Regime Geral | 17 184,91 € | 06/06/2025 | Sem alerta gerado |
| BASE · 11519750AQUISIÇÃO DE GÁS NATURAL | Ajuste Direto Regime Geral | 60 000,00 € | 03/06/2025 | Informativo · 0/1001 indicador ou nota |
| BASE · 11514293AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS NO ÂMBITO DO EVENTO URBANO AQUÁTICO "WATER SLIDE SUMMER 2025" | Ajuste Direto Regime Geral | 15 000,00 € | 02/06/2025 | Sem alerta gerado |
| BASE · 11514247GRANDES REPARAÇÕES DE OUTRAS ESTRADAS E CAMINHOS - BENEFICIAÇÃO DA RUA S. JOÃO DE VEZ DE AVIZ - FREGUESIA DE ABRAGÃO | Consulta Prévia | 57 698,50 € | 02/06/2025 | Sem alerta gerado |
| BASE · 11514169GRANDES REPARAÇÕES DE PISCINAS MUNICIPAIS - REPARAÇÃO DO TANQUE GRANDE DAS PISCINAS EXTERIORES DE PENAFIEL | Consulta Prévia | 59 942,50 € | 30/05/2025 | Sem alerta gerado |