EXPLORAR OS DADOS
Contratos
1 006 resultados no conjunto importado.
CONTRATOS DESTE ADJUDICANTE
Remover adjudicante
Autoridade Nacional de Comunicações
NIF 502017368 · Inclui contratos com outros adjudicantes.
| Contrato / adjudicante | Procedimento | Valor contratual | Celebração | Análise |
|---|---|---|---|---|
| BASE · 11624818Reparação de fuga de àgua na tubagem da rega | Ajuste Direto Regime Geral | 1 702,00 € | 05/08/2025 | Informativo · 0/1001 indicador ou nota |
| BASE · 11682978Participação ANACOM, na 3ª Reunião da Equipa de Projecto do CPB da WRC-27, em Tromso- Noruega, | Ao abrigo de acordo-quadro (art.º 259.º) | 1 250,02 € | 31/07/2025 | Sem alerta gerado |
| BASE · 11665769Participação da ANACOM na reunião do grupo SE19 - Serviço fixo | Ao abrigo de acordo-quadro (art.º 259.º) | 1 101,98 € | 31/07/2025 | Sem alerta gerado |
| BASE · 11617938Serviços de media partner para divulgação da Conferência ANACOM | Ajuste Direto Regime Geral | 14 700,00 € | 31/07/2025 | Sem alerta gerado |
| BASE · 11615962Serviços de mobilidade de voz e integração com sistema telefônico fixo | Ajuste Direto Regime Geral | 5 882,25 € | 31/07/2025 | Baixo · 8/1001 indicador ou nota |
| BASE · 11665717Participação da ANACOM na reunião ECC PII | Ao abrigo de acordo-quadro (art.º 259.º) | 1 129,52 € | 29/07/2025 | Moderado · 42/1001 indicador ou nota |
| BASE · 11665603Participação do Diretor da Delegação dos Açores da ANACOM na reunião com o SIRESP | Ao abrigo de acordo-quadro (art.º 259.º) | 552,64 € | 28/07/2025 | Sem alerta gerado |
| BASE · 11664647Participação da ANACOM no Fórum da governação da Internet em São Tomé e Principe | Ao abrigo de acordo-quadro (art.º 259.º) | 3 125,02 € | 24/07/2025 | Sem alerta gerado |
| BASE · 11664467Ação supervisão da ANACOM no concelho de Braga | Ao abrigo de acordo-quadro (art.º 259.º) | 162,02 € | 23/07/2025 | Moderado · 42/1001 indicador ou nota |
| BASE · 11664404Ação de supervisão da ANACOM no concelho das Caldas da Rainha | Ao abrigo de acordo-quadro (art.º 259.º) | 564,02 € | 23/07/2025 | Moderado · 42/1001 indicador ou nota |
| BASE · 11664253Deslocação de colaborador ao Funchal - Controlo Imobilizado | Ao abrigo de acordo-quadro (art.º 259.º) | 850,02 € | 23/07/2025 | Moderado · 42/1001 indicador ou nota |
| BASE · 11603665Serviços jurídicos para emissão de parecer especializado | Ajuste Direto Regime Geral | 19 750,00 € | 23/07/2025 | Sem alerta gerado |
| BASE · 11641911Ação de fiscalização da ANACOM, concelho Mealhada | Ao abrigo de acordo-quadro (art.º 259.º) | 116,02 € | 22/07/2025 | Moderado · 42/1001 indicador ou nota |
| BASE · 11641895Deslocação de colaborador à delegação do Porto - Controlo de Imobilizado | Ao abrigo de acordo-quadro (art.º 259.º) | 850,02 € | 21/07/2025 | Moderado · 42/1001 indicador ou nota |
| BASE · 11632760Ação de fiscalização da ANACOM no concelho de Ilha do Pico | Ao abrigo de acordo-quadro (art.º 259.º) | 610,24 € | 19/07/2025 | Moderado · 42/1001 indicador ou nota |
| BASE · 11641872Ação de fiscalização, no concelho de Castelo Branco | Ao abrigo de acordo-quadro (art.º 259.º) | 171,76 € | 18/07/2025 | Sem alerta gerado |
| BASE · 11591370Serviços de impressão da publicação "35 anos de Regulação em Portugal" | Ajuste Direto Regime Geral | 7 687,15 € | 18/07/2025 | Sem alerta gerado |
| BASE · 11641845Deslocação do colaborador da ANACOM à delegação da Madeira | Ao abrigo de acordo-quadro (art.º 259.º) | 604,02 € | 16/07/2025 | Moderado · 42/1001 indicador ou nota |
| BASE · 11591724Fornecimento e manutenção de plantas e floreiras | Ajuste Direto Regime Geral | 17 800,00 € | 16/07/2025 | Sem alerta gerado |
| BASE · 11641804Participação da ANACOM em reunião preparatória - 28º congresso da UPU em São Luis de Maranhão - Brasil | Ao abrigo de acordo-quadro (art.º 259.º) | 1 582,66 € | 15/07/2025 | Sem alerta gerado |
| BASE · 11614537Participação da ANACOM na reunião ECTA-VATM em Bruxerlas de 14 a 16/7/2025 | Ao abrigo de acordo-quadro (art.º 259.º) | 727,71 € | 14/07/2025 | Sem alerta gerado |
| BASE · 11641774Participação da ANACOM em reunião - 28º congresso UPU, em Berna | Ao abrigo de acordo-quadro (art.º 259.º) | 634,90 € | 11/07/2025 | Sem alerta gerado |
| BASE · 11641746Participação da ANACOM em reunião - 28º Congresso UPU | Ao abrigo de acordo-quadro (art.º 259.º) | 634,90 € | 11/07/2025 | Sem alerta gerado |
| BASE · 11632425Ação de fiscalização da ANACOM em Pombal | Ao abrigo de acordo-quadro (art.º 259.º) | 340,02 € | 11/07/2025 | Sem alerta gerado |
| BASE · 11632306Deslocação de colaborador à delegação do Porto | Ao abrigo de acordo-quadro (art.º 259.º) | 411,01 € | 11/07/2025 | Moderado · 42/1001 indicador ou nota |
Página 28 de 41
A exportação inclui até 10 000 resultados dos filtros atuais. A gravidade corresponde à prioridade conjunta do contrato. Dentro da mesma dimensão usa-se apenas o indicador mais forte; outras dimensões têm um contributo reduzido. «Sem alerta gerado» não certifica a regularidade do contrato.