| BASE · 11005559AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES (ACESSO À VPN DA AMA) PARA ESPAÇOS E LOJA DO CIDADÃO | Ajuste Direto Regime Geral | 15 639,04 € | 04/11/2024 | Sem alerta gerado |
| BASE · 11000997AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE DESMATAÇÃO E LIMPEZA DE FAIXAS COM RECURSO A CORTA SEBES | Consulta Prévia | 74 800,00 € | 30/10/2024 | Sem alerta gerado |
| BASE · 11154332AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA PRODUÇÃO DE MATERIAL PUBLICITÁRIO EM PAPEL | Concurso público | 120 000,00 € | 29/10/2024 | Sem alerta gerado |
| BASE · 10999244SERVIÇOS DE ALUGUER E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE MÁQUINAS USADAS DE IMPRESSÃO E CÓPIA | Ajuste Direto Regime Geral | 17 555,85 € | 29/10/2024 | Sem alerta gerado |
| BASE · 10991107AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE SEPARADORES DE GORDURA DAS COZINHAS DAS ESCOLAS DO CONCELHO DE TORRES VEDRAS | Consulta Prévia | 35 496,00 € | 23/10/2024 | Sem alerta gerado |
| BASE · 10980227AQUISIÇÃO DE MISTURAS BETUMINOSAS A QUENTE PARA REPARAÇÃO DE PAVIMENTO NAS ESTRADAS DO CONCELHO | Ajuste Direto Regime Geral | 19 900,00 € | 18/10/2024 | Sem alerta gerado |
| BASE · 10979731Aquisição de serviços de manutenção e atualização do software Wiredesk | Ajuste Direto Regime Geral | 8 172,00 € | 18/10/2024 | Informativo · 0/1001 indicador ou nota |
| BASE · 10974088AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA APOIO NA PREPARAÇÃO DA CANDIDATURA DO CARNAVAL DE TORRES VEDRAS A PCI DA UNESCO | Ajuste Direto Regime Geral | 6 000,00 € | 16/10/2024 | Sem alerta gerado |
| BASE · 10973790Aquisição de serviços de manutenção e atualização de softwares ERP AIRC | Ajuste Direto Regime Geral | 34 141,00 € | 15/10/2024 | Informativo · 0/1001 indicador ou nota |
| BASE · 10974857AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS, EM REGIME DE TAREFA, PARA APOIO EM FUNÇÕES NA ÁREA SÉNIOR. | Ajuste Direto Regime Geral | 19 980,00 € | 14/10/2024 | Sem alerta gerado |
| BASE · 10966665AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA PARTICIPAÇÃO NO PROJETO “VIAGEM PELO CLIMA” | Ajuste Direto Regime Geral | 15 000,00 € | 11/10/2024 | Sem alerta gerado |
| BASE · 10973405Aluguer de autocarros, com motorista, para transportes dos participantes em atividades a realizar pela Divisão de Educação | Concurso público | 235 702,50 € | 10/10/2024 | Sem alerta gerado |
| BASE · 10967838AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS, EM REGIME DE TAREFA, PARA O DESENVOLVIMENTO DE TRABALHOS DE PLANEAMENTO E GESTÃO DE INFORMAÇÃO GEOGRÁFICA, CONTROLO E MONITORIZAÇÃO DA VESPA ASIÁTICA | Ajuste Direto Regime Geral | 18 000,00 € | 09/10/2024 | Sem alerta gerado |
| BASE · 10959733AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA MONITORIZAÇÃO DA QUALIDADE DO AR NO CONCELHO DE TORRES VEDRAS | Ajuste Direto Regime Geral | 8 380,00 € | 09/10/2024 | Sem alerta gerado |
| BASE · 11156962AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA E ESPECIALIDADES ESCOLA BÁSICA 1º CICLO COM JARDIM DE INFÂNCIA DO MAXIAL, TORRES VEDRAS | Consulta Prévia | 73 000,00 € | 08/10/2024 | Baixo · 10/1001 indicador ou nota |
| BASE · 10968073Aquisição de leite, bebida de soja e queijo fundido para distribuição nos Jardins-de-Infância e Escolas do 1º Ciclo do Ensino Básico da rede pública do concelho de Torres Vedras, em regime de fornecimento continuo, por lotes | Concurso público | 5 320,00 € | 07/10/2024 | Sem alerta gerado |
| BASE · 10968071Aquisição de leite, bebida de soja e queijo fundido para distribuição nos Jardins-de-Infância e Escolas do 1º Ciclo do Ensino Básico da rede pública do concelho de Torres Vedras, em regime de fornecimento continuo, por lotes | Concurso público | 1 402,50 € | 07/10/2024 | Sem alerta gerado |
| BASE · 10957677AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO-CIENTÍFICOS, EM REGIME DE TAREFA, NO ÂMBITO DOS PROGRAMAS REDE CULTURA, PLANO ESTRATÉGICO DE CULTURA E COMPROMISSO DE IMPACTO SOCIAL DAS ORGANIZAÇÕES CULTURAIS | Consulta Prévia | 52 800,00 € | 07/10/2024 | Sem alerta gerado |
| BASE · 10954381AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PARA O CORREDOR ECOLÓGICO CHOUPAL-AQUEDUTO, NO ÂMBITO DA
OPERAÇÃO DE REABILITAÇÃO URBANA DE ARENES | Ajuste Direto Regime Geral | 3 150,00 € | 07/10/2024 | Sem alerta gerado |
| BASE · 10953146Empreitada para execução de vias envolventes à Escola Básica de Silveira | Concurso público | 898 498,13 € | 04/10/2024 | Sem alerta gerado |
| BASE · 10952864SERVIÇOS DE JURISTA PARA APOIO NA ÁREA DA CONTRATAÇÃO PÚBLICA | Ajuste Direto Regime Geral | 15 780,00 € | 03/10/2024 | Sem alerta gerado |
| BASE · 10950647Empreitada de execução da escola superior de saúde | Concurso público | 3 649 432,58 € | 02/10/2024 | Sem alerta gerado |
| BASE · 10946122Aquisição de serviços, em regime de tarefa, para apoio à receção e frente de casa do centro de artes e criatividade | Ajuste Direto Regime Geral | 9 804,00 € | 01/10/2024 | Sem alerta gerado |
| BASE · 10974823Aquisição de leite, bebida de soja e queijo fundido para distribuição nos Jardins-de-Infância e Escolas do 1º Ciclo do Ensino Básico da rede pública do concelho de Torres Vedras, em regime de fornecimento continuo, por lotes | Concurso público | 92 208,60 € | 30/09/2024 | Sem alerta gerado |
| BASE · 10953562Aquisição de Sistema de Gestão de Assiduidade | Concurso público | 33 500,00 € | 30/09/2024 | Sem alerta gerado |