EXPLORAR OS DADOS
Contratos
1 107 resultados no conjunto importado.
CONTRATOS DESTE ADJUDICANTE
Remover adjudicante
Câmara Municipal de Portimão
NIF 505309939 · Inclui contratos com outros adjudicantes.
| Contrato / adjudicante | Procedimento | Valor contratual | Celebração | Análise |
|---|---|---|---|---|
| BASE · 10850223AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO PARA A GESTÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO DE MOBILIDADE URBANA SUSTENTÁVEL DE PORTIMÃO | Ajuste Direto Regime Geral | 19 899,60 € | 01/08/2024 | Sem alerta gerado |
| BASE · 10850205Aquisição de serviços para fornecimento de catering no âmbito EMYA 2024 | Ajuste Direto Regime Geral | 19 900,00 € | 31/07/2024 | Sem alerta gerado |
| BASE · 10847452PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOM, LUZES E LEDS 2024 | Ajuste Direto Regime Geral | 19 700,00 € | 30/07/2024 | Sem alerta gerado |
| BASE · 10845252Aquisição de serviços de aluguer de insufláveis para o Petinga Park Festival da Sardinha | Ajuste Direto Regime Geral | 6 900,00 € | 30/07/2024 | Sem alerta gerado |
| BASE · 10845134AQUISIÇÃO DE LICENCIAMENTO ILIMITADO DE SIGMAFLOW E SIGAMADOC PARA A APLICAÇÃO DE GESTÃO DE HIGIENE E SEGURANÇA NO TRABALHO | Ajuste Direto Regime Geral | 4 140,50 € | 30/07/2024 | Baixo · 8/1002 indicadores e notas |
| BASE · 10846080Fornecimento e Instalação de Equipamentos de Ar Condicionado em Vários Edifícios do Município de Portimão | Ajuste Direto Regime Geral | 18 080,00 € | 29/07/2024 | Sem alerta gerado |
| BASE · 10846281REPARAÇÃO DA COBERTURA DO PAVILHÃO PORTIMÃO ARENA | Consulta Prévia | 58 469,78 € | 26/07/2024 | Sem alerta gerado |
| BASE · 10837189AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO NOITADA PORTIMÃO 2024 | Ajuste Direto Regime Geral | 600 000,00 € | 25/07/2024 | Informativo · 0/1001 indicador ou nota |
| BASE · 10847399Construção de Passeios em Alvor | Concurso público | 204 822,51 € | 23/07/2024 | Sem alerta gerado |
| BASE · 10837590Intervenção no Bloco Camarário D, na Rua Dr. João Lúcio, Portimão | Concurso público | 80 589,45 € | 23/07/2024 | Sem alerta gerado |
| BASE · 10837204INSPEÇÃO, DIAGNÓSTICO E LEVANTAMENTO ESTRUTURAL DE DIVERSOS EDIFÍCIOS MUNICIPAIS | Consulta Prévia | 67 650,00 € | 23/07/2024 | Sem alerta gerado |
| BASE · 10836195AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA PARTICIPANTES E MONITORES FÉRIAS DE VERÃO | Ajuste Direto Regime Geral | 18 061,50 € | 23/07/2024 | Sem alerta gerado |
| BASE · 10835784Aquisição de mesas e bancos doublet | Ajuste Direto Regime Geral | 16 308,00 € | 23/07/2024 | Sem alerta gerado |
| BASE · 10835194Aquisição de material para o Complexo Desportivo de Alvor | Ajuste Direto Regime Geral | 6 956,25 € | 23/07/2024 | Sem alerta gerado |
| BASE · 10853945Aquisição de serviços para reparação do ar condicionado da Extensão de Saúde de Alvor | Ajuste Direto Regime Geral | 307,67 € | 19/07/2024 | Informativo · 0/1001 indicador ou nota |
| BASE · 10831383Aquisição de serviços para instalação elétrica no recinto do Festival da Sardinha | Ajuste Direto Regime Geral | 19 980,00 € | 19/07/2024 | Sem alerta gerado |
| BASE · 10831379LOCAÇÃO DE STANDS DE EXTERIOR E COZINHAS/TASQUINHAS PARA O FESTIVAL DA SARDINHA 2024 | Consulta Prévia | 66 000,00 € | 19/07/2024 | Sem alerta gerado |
| BASE · 10831174AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA ESPETÁCULO NO TEMPO | Ajuste Direto Regime Geral | 9 400,00 € | 19/07/2024 | Sem alerta gerado |
| BASE · 10837546AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA EQUIPA DE INTERVENÇÃO. | Concurso público | 27 428,00 € | 18/07/2024 | Sem alerta gerado |
| BASE · 10829315EXPANSÃO DE SISTEMA DE VIDEOVIGILÂNCIA | Ajuste Direto Regime Geral | 27 925,00 € | 18/07/2024 | Informativo · 0/1001 indicador ou nota |
| BASE · 10829173Aquisição de equipamento para veículo urbano de combate a incêndios - Ventilador | Ajuste Direto Regime Geral | 6 358,10 € | 18/07/2024 | Sem alerta gerado |
| BASE · 10827586Aquisição de serviços para realização de espetáculos nas Escolas do Concelho de Portimão | Ajuste Direto Regime Geral | 5 500,00 € | 18/07/2024 | Sem alerta gerado |
| BASE · 10827436Aquisição de 500 Exemplares de Catálogo da Exposição "Histórias Que o Rio nos Traz" - Museu de Portimão | Ajuste Direto Regime Geral | 9 230,00 € | 18/07/2024 | Sem alerta gerado |
| BASE · 10827303AQUISIÇÃO DE ANTENAS ANTIFURTO PARA A BIBLIOTECA MUNICIPAL MANUEL TEIXEIRA GOMES | Ajuste Direto Regime Geral | 8 100,00 € | 18/07/2024 | Sem alerta gerado |
| BASE · 10837613ARRUAMENTO VALE DA ARRANCADA | Concurso público | 672 000,00 € | 17/07/2024 | Sem alerta gerado |
Página 36 de 45
A exportação inclui até 10 000 resultados dos filtros atuais. A gravidade corresponde à prioridade conjunta do contrato. Dentro da mesma dimensão usa-se apenas o indicador mais forte; outras dimensões têm um contributo reduzido. «Sem alerta gerado» não certifica a regularidade do contrato.