EXPLORAR OS DADOS
Contratos
225 resultados no conjunto importado.
CONTRATOS DESTE ADJUDICANTE
Remover adjudicante
MUNICÍPIO DE MANTEIGAS
NIF 506632946 · Inclui contratos com outros adjudicantes.
| Contrato / adjudicante | Procedimento | Valor contratual | Celebração | Análise |
|---|---|---|---|---|
| BASE · 15753614Intervenção com maquinaria pesada na zona da Carvalheira | Ajuste Direto Regime Geral | 18 205,00 € | 08/10/2026 | Sem alerta gerado |
| BASE · 15753254Criação de conteúdos e gestão das redes sociais do «VisitManteigas» | Consulta Prévia | 13 700,00 € | 08/10/2026 | Sem alerta gerado |
| BASE · 15615042Pavimentação e Beneficiação do Caminho dos Moinhos (Presas) | Consulta Prévia | 46 578,92 € | 10/09/2026 | Sem alerta gerado |
| BASE · 15608423Promoção e Organização do «Estrela Xtreme Triathlon 2026» | Ajuste Direto Regime Geral | 17 500,00 € | 10/09/2026 | Informativo · 0/1001 indicador ou nota |
| BASE · 15577717Serviços de limpeza da ribeira de Sameiro | Ajuste Direto Regime Geral | 11 550,00 € | 31/08/2026 | Sem alerta gerado |
| BASE · 15569291Aquisição de equipamento de vídeo, imagem e tecnologia para o Auditório Municipal de Manteigas | Consulta Prévia Simplificada | 99 877,00 € | 27/08/2026 | Sem alerta gerado |
| BASE · 15533818Elaboração de Estudo de Prospeção e caracterização das Estruturas do Edifício da Antiga Oficina - Mercado de Montanha | Ajuste Direto Regime Geral | 18 870,00 € | 20/08/2026 | Sem alerta gerado |
| BASE · 15520619Pavimentação do espaço exterior da Escola Básica e Secundária (EBS) de Manteigas | Consulta Prévia | 49 345,00 € | 20/08/2026 | Sem alerta gerado |
| BASE · 15482799Festival de Música de Verão - Manteigas 2026 | Ajuste Direto Regime Geral | 17 000,00 € | 11/08/2026 | Informativo · 0/1001 indicador ou nota |
| BASE · 15482098Serviços de Encarregado de Proteção de Dados (EPD/DPO) externo e Consultoria técnica e jurídica em matéria de proteção de dados | Consulta Prévia | 18 000,00 € | 11/08/2026 | Sem alerta gerado |
| BASE · 15463664Serviços de apoio jurídico, na modalidade de avença | Consulta Prévia | 54 000,00 € | 06/08/2026 | Sem alerta gerado |
| BASE · 15306146Serviços especializados para obtenção do Selo de Usabilidade e Acessibilidade Nível 1 - Bronze, financiado ao abrigo do Aviso nº 84/C19-i01/2024 | Ajuste Direto Regime Geral | 10 000,00 € | 15/07/2026 | Sem alerta gerado |
| BASE · 15297808Aquisição de Kit de Combate a Incêndios | Ajuste Direto Regime Geral | 5 655,00 € | 15/07/2026 | Sem alerta gerado |
| BASE · 15283129Serviços de Animador do Gabinete de Inserção Profissional de Manteigas | Consulta Prévia | 4 800,00 € | 14/07/2026 | Sem alerta gerado |
| BASE · 15229353Serviços de vigilância na praia fluvial da Relva da Reboleira 2026 | Ajuste Direto Regime Geral | 5 670,00 € | 30/06/2026 | Sem alerta gerado |
| BASE · 15233186Organização da 11ª Edição do Granfondo Serra da Estrela | Ajuste Direto Regime Geral | 27 500,00 € | 26/06/2026 | Informativo · 0/1001 indicador ou nota |
| BASE · 15233097Serviços de vigilância na praia fluvial da Relva da Reboleira | Ajuste Direto Regime Geral | 5 580,00 € | 26/06/2026 | Sem alerta gerado |
| BASE · 15227994Intervenções no Parque de Campismo da Relva da Reboleira | Consulta Prévia | 27 475,00 € | 26/06/2026 | Sem alerta gerado |
| BASE · 15169787Fornecimento e aplicação de equipamentos de medição e dosagem automática na Piscina Municipal da Vila | Ajuste Direto Regime Geral | 9 303,68 € | 12/06/2026 | Sem alerta gerado |
| BASE · 15158139Elaboração do projeto de execução para alargamento e beneficiação do caminho de Campo Romão | Consulta Prévia | 29 900,00 € | 11/06/2026 | Sem alerta gerado |
| BASE · 15127955Contratação de som, vídeo, cobertura media e respetivos recursos humanos, no âmbito do Festival da Montanha 2026 | Ajuste Direto Regime Geral | 16 000,00 € | 11/06/2026 | Sem alerta gerado |
| BASE · 15087529Organização do evento «Festival da Montanha 2026» | Ajuste Direto Regime Geral | 25 000,00 € | 03/06/2026 | Informativo · 0/1001 indicador ou nota |
| BASE · 15085513Serviços externos de design gráfico 2026 | Consulta Prévia | 34 300,00 € | 03/06/2026 | Sem alerta gerado |
| BASE · 15079760Aquisição de novas aplicações informáticas para digitalização de procedimentos urbanísticos | Ajuste Direto Regime Geral | 10 090,00 € | 02/06/2026 | Sem alerta gerado |
| BASE · 15069135PIER Penhas Douradas - Elaboração do Modelo de Dados e Assessoria Técnica ao Depósito de IGT | Ajuste Direto Regime Geral | 12 500,00 € | 02/06/2026 | Sem alerta gerado |
Página 1 de 9
A exportação inclui até 10 000 resultados dos filtros atuais. A gravidade corresponde à prioridade conjunta do contrato. Dentro da mesma dimensão usa-se apenas o indicador mais forte; outras dimensões têm um contributo reduzido. «Sem alerta gerado» não certifica a regularidade do contrato.