EXPLORAR OS DADOS
Contratos
1 866 resultados no conjunto importado.
CONTRATOS DESTE ADJUDICANTE
Remover adjudicante
MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE FAMALICÃO
NIF 506663264 · Inclui contratos com outros adjudicantes.
| Contrato / adjudicante | Procedimento | Valor contratual | Celebração | Análise |
|---|---|---|---|---|
| BASE · 11454138Vistorias às Obras da OPA n.º 1 | Consulta Prévia | 6 725,00 € | 29/04/2025 | Sem alerta gerado |
| BASE · 11406726Reparação da Travessia no Rio Este, Águas Residuais - U.F. Gondifelos, Cavalões e Outiz | Ajuste Direto Regime Geral | 13 990,00 € | 28/04/2025 | Sem alerta gerado |
| BASE · 11384311Licença de Software e Equipamentos de Monitorização - Monitorização Projeto Piloto Biorresíduos - Dias Orgânicos III | Ajuste Direto Regime Geral | 14 510,00 € | 28/04/2025 | Sem alerta gerado |
| BASE · 11383683Gestão e Instrução Administrativa dos Processos de Contraordenação por estacionamento público indevido | Ajuste Direto Regime Geral | 19 450,00 € | 28/04/2025 | Sem alerta gerado |
| BASE · 11385927Concerto de Páscoa | Ajuste Direto Regime Geral | 12 000,00 € | 27/04/2025 | Informativo · 0/1001 indicador ou nota |
| BASE · 11425575Prestação de serviços para o Serviço de Infraestruturas Ambientais na Divisão de Ambiente e Serviço Urbano ¿ Deteção de Fugas | Ajuste Direto Regime Geral | 14 400,00 € | 24/04/2025 | Sem alerta gerado |
| BASE · 11371540- Festival de Teatro Vaudeville Rendez-Vouz 2025 e 2026 | Ajuste Direto Regime Geral | 90 000,00 € | 24/04/2025 | Informativo · 0/1001 indicador ou nota |
| BASE · 11371502Prestação de serviços, na modalidade de avença, para o Serviço de Armazém | Consulta Prévia | 7 200,00 € | 24/04/2025 | Sem alerta gerado |
| BASE · 11371491Abrigos de Passageiros | Consulta Prévia | 57 889,60 € | 24/04/2025 | Sem alerta gerado |
| BASE · 11442043Obras de Reparações nos Edifícios Escolares - E.B. 1.º Ciclo de Cruz | Consulta Prévia | 91 898,33 € | 23/04/2025 | Sem alerta gerado |
| BASE · 11439542Aplicação de Equipamento Lúdico - J.I. de Bente | Ajuste Direto Regime Geral | 12 481,10 € | 23/04/2025 | Sem alerta gerado |
| BASE · 11371326Mapa Ilustrativo da Cidade e do Concelho | Ajuste Direto Regime Geral | 13 400,00 € | 23/04/2025 | Sem alerta gerado |
| BASE · 11757091Construção de ossários perpétuos - Cemitério Municipal - Freguesia de Gavião | Ajuste Direto Regime Geral | 11 750,86 € | 22/04/2025 | Baixo · 14/1001 indicador ou nota |
| BASE · 11440085Prestação de serviços, na modalidade de avença, de formador para Projeto Local Promotor de Qualificações | Ajuste Direto Regime Geral | 5 110,00 € | 22/04/2025 | Sem alerta gerado |
| BASE · 11368947Reabilitação sistema de Rega do Parque da Devesa | Consulta Prévia | 60 804,00 € | 22/04/2025 | Sem alerta gerado |
| BASE · 11425981Prestação de serviços, na modalidade de avença, para a Equipa Multidisciplinar da Casa das Artes | Ajuste Direto Regime Geral | 18 000,00 € | 17/04/2025 | Sem alerta gerado |
| BASE · 11425474Prestação de serviços, na modalidade de avença, para o Serviço de Museus e Galerias | Ajuste Direto Regime Geral | 18 000,00 € | 17/04/2025 | Sem alerta gerado |
| BASE · 11362063Tendas - Festa da Flor 2025 | Ajuste Direto Regime Geral | 10 020,00 € | 17/04/2025 | Informativo · 0/1001 indicador ou nota |
| BASE · 11426017Prestação de serviços, na modalidade de avença, de formador para Projeto Local Promotor de Qualificações | Ajuste Direto Regime Geral | 5 740,00 € | 16/04/2025 | Sem alerta gerado |
| BASE · 11394994Stands - Festa da Flor | Ajuste Direto Regime Geral | 8 728,50 € | 15/04/2025 | Sem alerta gerado |
| BASE · 11516240Reparações na Casa Museu Soledade Malvar - União de Freguesias de V. N. de Famalicão e Calendário | Concurso público | 93 479,73 € | 14/04/2025 | Sem alerta gerado |
| BASE · 11368916Aquisição de Alcatifa | Ajuste Direto Regime Geral | 19 000,00 € | 14/04/2025 | Sem alerta gerado |
| BASE · 11348706Revisão projeto execução, complexo habitacional de Lousado | Ajuste Direto Regime Geral | 8 450,00 € | 14/04/2025 | Sem alerta gerado |
| BASE · 11347244Renovação da Plataforma Inteligente de Gestão de Manutenção Infraspeak | Ajuste Direto Regime Geral | 19 999,96 € | 14/04/2025 | Sem alerta gerado |
| BASE · 11342430Espetáculo - Outsidein | Ajuste Direto Regime Geral | 5 400,00 € | 11/04/2025 | Informativo · 0/1001 indicador ou nota |
Página 41 de 75
A exportação inclui até 10 000 resultados dos filtros atuais. A gravidade corresponde à prioridade conjunta do contrato. Dentro da mesma dimensão usa-se apenas o indicador mais forte; outras dimensões têm um contributo reduzido. «Sem alerta gerado» não certifica a regularidade do contrato.