EXPLORAR OS DADOS
Contratos
15 resultados no conjunto importado.
CONTRATOS DESTE ADJUDICANTE
Remover adjudicante
Freguesia de Tavarede
NIF 506915760 · Inclui contratos com outros adjudicantes.
| Contrato / adjudicante | Procedimento | Valor contratual | Celebração | Análise |
|---|---|---|---|---|
| BASE · 15548080Aplicação de produtos fitofarmacêuticos | Consulta Prévia | 3 000,00 € | 27/08/2026 | Sem alerta gerado |
| BASE · 14934456Serviços de deservagem | Ajuste Direto Regime Geral | 12 000,00 € | 19/05/2026 | Sem alerta gerado |
| BASE · 11630016Contratação para o fornecimento e diversos serviços na montagem de Stands-Tasquinhas pra Festa do Limonete/2025 | Consulta Prévia | 16 300,00 € | 31/07/2025 | Sem alerta gerado |
| BASE · 11729391Prestação de Serviços de deservagem na Freguesia | Ajuste Direto Regime Geral | 6 336,00 € | 09/07/2025 | Sem alerta gerado |
| BASE · 11556342Prestação de serviços na área social | Consulta Prévia | 3 300,00 € | 01/07/2025 | Sem alerta gerado |
| BASE · 11479482Projeto arquitetura e Engenharia Casa Mortuária | Ajuste Direto Regime Geral | 8 000,00 € | 29/05/2025 | Sem alerta gerado |
| BASE · 11166967Contratação de prestação de serviços de Limpeza e Higiene | Ajuste Direto Regime Geral | 4 056,00 € | 09/01/2025 | Sem alerta gerado |
| BASE · 11165540Contrato de prestação de serviços na área de manutenção de espaços verdes, em regime de avença | Ajuste Direto Regime Geral | 5 760,00 € | 02/01/2025 | Sem alerta gerado |
| BASE · 11164052Prestação de serviços na área de ação social | Ajuste Direto Regime Geral | 6 600,00 € | 02/01/2025 | Sem alerta gerado |
| BASE · 11064195Paneis fotovoltaicos | Ajuste Direto Regime Geral | 6 132,00 € | 30/09/2024 | Sem alerta gerado |
| BASE · 10966434Aluguer de estruturas - Tasquinhas Festa do limonete 2024 | Ajuste Direto Regime Geral | 17 792,25 € | 14/08/2024 | Sem alerta gerado |
| BASE · 10879233Som, iluminação e estruturas - Festas o Limonete 2024 | Consulta Prévia | 11 760,00 € | 13/08/2024 | Sem alerta gerado |
| BASE · 10496624Prestação de serviços na área de limpeza e higiene | Ajuste Direto Regime Geral | 3 252,03 € | 01/01/2024 | Sem alerta gerado |
| BASE · 10482349Prestação de serviços na área de manutenção de espaços verdes | Ajuste Direto Regime Geral | 10 800,00 € | 01/01/2024 | Sem alerta gerado |
| BASE · 10465559Prestação de serviços na área de ação social | Ajuste Direto Regime Geral | 12 480,00 € | 01/01/2024 | Sem alerta gerado |
Página 1 de 1
A exportação inclui até 10 000 resultados dos filtros atuais. A gravidade corresponde à prioridade conjunta do contrato. Dentro da mesma dimensão usa-se apenas o indicador mais forte; outras dimensões têm um contributo reduzido. «Sem alerta gerado» não certifica a regularidade do contrato.