| BASE · 15763343AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA | Ajuste Direto Regime Geral | 17 455,00 € | 08/10/2026 | Sem alerta gerado |
| BASE · 15744158Aquisição de Licenças Microsoft 365 para o ano 2026 | Ajuste Direto Regime Geral | 3 385,12 € | 23/09/2026 | Sem alerta gerado |
| BASE · 15404019Aquisição de Veículo Ligeiro de Caixa Aberta Elétrico até 3.500 Kg | Consulta Prévia | 43 100,00 € | 28/07/2026 | Sem alerta gerado |
| BASE · 15651690AQUISIÇÃO DE ROBOT CORTA-MATO | Ajuste Direto Regime Geral | 6 460,00 € | 27/07/2026 | Sem alerta gerado |
| BASE · 15509859Aquisição de Varredora Urbana Elétrica até 3.500 Kg | Concurso público | 199 990,00 € | 22/07/2026 | Sem alerta gerado |
| BASE · 15321012AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS PARA PINTURA DE CARRINHA | Ajuste Direto Regime Geral | 2 957,40 € | 16/07/2026 | Sem alerta gerado |
| BASE · 15207775Aquisição de Serviços de Aluguer de Tendas para a Festa da União das Freguesias de Alto do Seixalinho, Santo André e Verderena | Ajuste Direto Regime Geral | 8 500,00 € | 14/05/2026 | Sem alerta gerado |
| BASE · 14829168Aquisição de Serviços de Eletricista para as Festas da União das Freguesias de Alto do Seixalinho, Santo André e Verderena | Ajuste Direto Regime Geral | 6 110,00 € | 11/05/2026 | Sem alerta gerado |
| BASE · 14724022Aplicação de Serviços de Aplicação de Herbicida | Ajuste Direto Regime Geral | 8 089,79 € | 04/05/2026 | Sem alerta gerado |
| BASE · 14694635Aquisição de Serviços de Organização da Festa da União das Freguesias de Alto do Seixalinho, Santo André e Verderena | Ajuste Direto Regime Geral | 29 900,00 € | 22/04/2026 | Informativo · 0/1001 indicador ou nota |
| BASE · 14567219Aquisição de combustíveis rodoviários em postos de abastecimento públicos, designadamente gasolina e gasóleo com cartão eletrónico de abastecimento para a UFASSAV | Consulta Prévia | 57 723,58 € | 20/04/2026 | Sem alerta gerado |
| BASE · 13720956AQUISIÇÃO DE BENS ALIMENTARES E OUTROS PARA AÇÕES PROMOVIDAS E APOIADAS PELA UFASSAV | Ajuste Direto Regime Geral | 6 036,56 € | 24/02/2026 | Sem alerta gerado |
| BASE · 13714580AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA AS INICIATIVAS CULTURAIS PROMOVIDAS PELA UFASSAV | Ajuste Direto Regime Geral | 7 547,17 € | 23/02/2026 | Sem alerta gerado |
| BASE · 13519585AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA AUTOMÓVEL DA UFASSAV | Ajuste Direto Regime Geral | 6 000,00 € | 12/02/2026 | Sem alerta gerado |
| BASE · 13516579AQUISIÇÃO DE BENS PARA FERRAMENTAS DO ESPAÇO PÚBLICO, HIGIENE URBANA E MATÉRIA-PRIMA | Ajuste Direto Regime Geral | 4 400,00 € | 12/02/2026 | Sem alerta gerado |
| BASE · 13515140AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS ESPAÇO PÚBLICO | Ajuste Direto Regime Geral | 2 999,80 € | 12/02/2026 | Sem alerta gerado |
| BASE · 13512510AQUISIÇÃO DE BENS PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS, CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES E FERRAMENTAS PARA OBRAS E ESPAÇO PÚBLICO | Ajuste Direto Regime Geral | 7 570,00 € | 12/02/2026 | Sem alerta gerado |
| BASE · 12715108Procedimento agregado ao abrigo do lote 1 do acordo quadro para o fornecimento de eletricidade em regime de mercado livre para Portugal Continental | Ao abrigo de acordo-quadro (art.º 259.º) | 11 000,00 € | 19/01/2026 | Sem alerta gerado |
| BASE · 14105406Concurso Público para Aquisição de Serviços de Seguros para a UFASSAV | Concurso público | 145 138,26 € | 14/01/2026 | Sem alerta gerado |
| BASE · 12428064Prestação de Serviços de Aquisição de Serviços de Comunicações Fixas e Móveis, Dados, Internet, TV e Cloud | Consulta Prévia | 21 133,44 € | 30/12/2025 | Sem alerta gerado |
| BASE · 12427220Aquisição de Veículo Ligeiro de Passageiros | Consulta Prévia | 22 719,06 € | 16/12/2025 | Sem alerta gerado |
| BASE · 12150756AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA APLICAÇÃO DE PAVIMENTO FLUTUANTE NA
ZONA DE ATENDIMENTO E DIVISÓRIAS EM VIDRO EM GABINETES DA JUNTA DE
FREGUESIA DE ALTO DO SEIXALINHO | Ajuste Direto Regime Geral | 19 983,00 € | 15/12/2025 | Sem alerta gerado |
| BASE · 12156333AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA
EXERCÍCIO NO ESPAÇO PUBLICO | Ajuste Direto Regime Geral | 5 088,16 € | 12/12/2025 | Sem alerta gerado |
| BASE · 12148679Aquisição de Serviços e Manutenção de Sistemas Informáticos | Ajuste Direto Regime Geral | 11 871,04 € | 12/12/2025 | Sem alerta gerado |
| BASE · 12150431Aquisição de serviços de Assistência Técnica e Manutenção Integral ao software
existente – Plataforma Fresoft ERP | Ajuste Direto Regime Geral | 11 689,20 € | 08/12/2025 | Sem alerta gerado |