| BASE · 11440581Empreitada destinada à reabilitação e conservação do Circuito da Mesa Real no Palácio Nacional da Ajuda, | Ajuste Direto Regime Geral | 159 962,93 € | 16/04/2025 | Informativo · 0/1001 indicador ou nota |
| BASE · 11346680Aquisição de serviços de edição de obra do Prof Virgolino Jorge "EM LOUVOR DA ÁGUA - Estudos de hidráulica monástico-conventual" (400 exemplares), para o Mosteiro da Batalha | Ajuste Direto Regime Geral | 5 885,00 € | 15/04/2025 | Sem alerta gerado |
| BASE · 11365310Aquisição de serviços de transporte de Pianos | Ajuste Direto Regime Geral | 12 625,00 € | 10/04/2025 | Informativo · 0/1001 indicador ou nota |
| BASE · 11347440Empreitada destinada à instalação provisória de serviços e reservas, para o MNAA e o MNAZ | Ajuste Direto Regime Geral | 29 841,79 € | 10/04/2025 | Sem alerta gerado |
| BASE · 11342280PROSPEÇÃO GEOLÓGICA E GEOTÉCNICA E RECONHECIMENTO DE FUNDAÇÕES A REALIZAR NO ÂMBITO DA REQUALIFICAÇÃO DE DOIS EDIFÍCIOS E MURO DE SUPORTE DO COMPLEXO DO PALÁCIO BURNAY - LISBOA | Ajuste Direto Regime Geral | 17 175,00 € | 09/04/2025 | Sem alerta gerado |
| BASE · 11335318Aquisição de equipamento informático de design para a Direção de Comunicação da MMP, EPE | Ajuste Direto Regime Geral | 8 557,91 € | 08/04/2025 | Sem alerta gerado |
| BASE · 11535262Aquisição de serviços combinados de vigilancia e segurança humana e de ligação a central de receção e monitorização de alarmes para as isntações da MMP EPE | Ajuste Direto Regime Geral | 436 628,02 € | 07/04/2025 | Moderado · 39/1003 indicadores e notas |
| BASE · 11326354Aquisição de suportes museográficos para o Museu do Abade de Baçal | Ajuste Direto Regime Geral | 8 525,00 € | 03/04/2025 | Sem alerta gerado |
| BASE · 11316931Realização do Ciclo de 4 Concertos, designado por Amelianas | Ajuste Direto Regime Geral | 31 400,00 € | 28/03/2025 | Informativo · 0/1001 indicador ou nota |
| BASE · 11307482Revista Umbigo - Divulgação da programação do MNAC para 2025 | Ajuste Direto Regime Geral | 6 000,00 € | 26/03/2025 | Informativo · 0/1001 indicador ou nota |
| BASE · 12125666ADCM/89/2025 – Locação de 12 (doze) veículos em regime de rent a car | Ajuste Direto Regime Geral | 5 167,40 € | 25/03/2025 | Baixo · 21/1001 indicador ou nota |
| BASE · 11304587Trabalhos de conservação e restauro a realizar na sala das descobertas e no corredor contiguo de acesso ao torreão norte do Palácio Nacional de Mafra, definidos por critérios gerais da intervenção de requalificação destes espaços nos termos do Decreto-Lei n.º 140/2009 de 15 de junho, articulando-se com os princípios gerais de proteção e valorização do património cultural (Lei n.º 107/2001, de 8 de setembro) | Consulta Prévia | 48 675,00 € | 21/03/2025 | Sem alerta gerado |
| BASE · 11303526Aquisição de um Sistema Uniformizado de Bilhética para os Monumentos, Museus e Palácios, sob a gestão da MMP | Concurso público | 177 300,00 € | 21/03/2025 | Sem alerta gerado |
| BASE · 11300337Fornecimento de Eletricidade para os espaços sob gestão da Museus e Monumentos de Portugal, E.P.E., no âmbito do Lote 2 do AQ-ELE/2024 da ESPAP | Ao abrigo de acordo-quadro (art.º 259.º) | 3 040 000,00 € | 21/03/2025 | Sem alerta gerado |
| BASE · 11513469Aquisição de Serviços destinado ao transporte de bens culturais, com 2 lotes, para o Museu Nacional da Música | Concurso público | 71 580,00 € | 20/03/2025 | Sem alerta gerado |
| BASE · 11300193NEcessidades corretivas do sistema AVAC do Museu Nacional de Arte Antiga.
As reparações propostas incluem a substituição de componentes inoperantes e/ou em fim de vida. | Consulta Prévia | 47 486,00 € | 20/03/2025 | Sem alerta gerado |
| BASE · 11425099AD/10/2025 Aquisição de material de segurança para os diversos espaços afetos à MMP, E.P.E. | Ajuste Direto Regime Geral | 15 459,20 € | 13/03/2025 | Sem alerta gerado |
| BASE · 11287438Aquisição de transporte e movimentação de imobilizado – MNAA, MNM e MJ | Ajuste Direto Regime Geral | 13 830,00 € | 13/03/2025 | Sem alerta gerado |
| BASE · 11821228AD/15/2025 Empreitada destinada à requalificação das instalações sanitárias públicas do Mosteiro dos Jerónimos | Ajuste Direto Regime Geral | 11 640,00 € | 12/03/2025 | Baixo · 19/1001 indicador ou nota |
| BASE · 11269532Aquisição de material de economato | Concurso público | 210 000,00 € | 07/03/2025 | Sem alerta gerado |
| BASE · 11771625Aquisição de serviços de transporte de Obras de Arte para a CACE, com seguro | Consulta Prévia | 7 155,00 € | 06/03/2025 | Baixo · 18/1001 indicador ou nota |
| BASE · 11265104Aquisição de Scanner vertical para documentos e livros antigos pertencentes ao acervo da Biblioteca da Ajuda | Consulta Prévia | 20 499,00 € | 06/03/2025 | Sem alerta gerado |
| BASE · 11263500Aquisição de serviços de manutenção de instalações e equipamentos elevatórios da MMP | Concurso público | 25 695,20 € | 05/03/2025 | Sem alerta gerado |
| BASE · 11263477Aquisição de serviços de manutenção de instalações e equipamentos elevatórios da MMP | Concurso público | 96 412,80 € | 05/03/2025 | Sem alerta gerado |
| BASE · 11535204Aquisição de serviços combinados de vigilancia e segurança humano e de ligação a central de receção e monitorização de alarmes para as instalações da MMP, EPE | Ajuste Direto Regime Geral | 404 970,62 € | 28/02/2025 | Moderado · 42/1003 indicadores e notas |