| BASE · 11293047Aquisição de 97 cadeiras de trabalho para o Palácio Burnay e para o Palácio Nacional da Ajuda | Ajuste Direto Regime Geral | 19 982,00 € | 14/01/2025 | Sem alerta gerado |
| BASE · 11159553Aquisição de um jato abrasivo para o laboratório do Museu Nacional de Conímbriga | Ajuste Direto Regime Geral | 16 200,53 € | 14/01/2025 | Sem alerta gerado |
| BASE · 11156802Aquisição de serviço EVO - Bolsa de horas para serviços de consultoria (infraestrutura e networking) | Ajuste Direto Regime Geral | 19 739,18 € | 12/01/2025 | Sem alerta gerado |
| BASE · 11156144Aquisição de serviços audiovisuais para a inauguração de exposição temporária de multimédia para o Museu Nacional da Música | Ajuste Direto Regime Geral | 19 500,00 € | 10/01/2025 | Sem alerta gerado |
| BASE · 11140053Aquisição de Projetores para o Museu Nacional de Arte Contemporânea | Ajuste Direto Regime Geral | 19 890,00 € | 07/01/2025 | Sem alerta gerado |
| BASE · 11125680Aquisição de 34 cadeiras de evacuação para diversos serviços do MMP | Ajuste Direto Regime Geral | 9 180,00 € | 03/01/2025 | Sem alerta gerado |
| BASE · 11132510Aquisição de sistema de gestão de bilhética e loja e respetivos serviços de instalação, alojamento e manutenção | Ajuste Direto Regime Geral | 12 600,00 € | 30/12/2024 | Baixo · 15/1003 indicadores e notas |
| BASE · 11125623Aquisição de 11 licenças de Software AutoCAD, para 3 (três) anos | Ajuste Direto Regime Geral | 15 180,00 € | 30/12/2024 | Baixo · 15/1001 indicador ou nota |
| BASE · 11119289Aquisição de serviços de Aluguer de 12 (doze) veículos em regime de Rent-a-Car e cobrança de portagens | Ajuste Direto Regime Geral | 19 756,00 € | 30/12/2024 | Baixo · 15/1001 indicador ou nota |
| BASE · 11116386Aquisição de desumidificadores | Ajuste Direto Regime Geral | 19 710,00 € | 30/12/2024 | Baixo · 15/1001 indicador ou nota |
| BASE · 11122815Aquisição de Equipamentos Técnicos para equipar a Sala de Conferências do Museu de Alberto Sampaio | Ajuste Direto Regime Geral | 4 885,75 € | 26/12/2024 | Baixo · 15/1001 indicador ou nota |
| BASE · 11109709Aquisição de sistema de gestão de bilhética e loja e respetivos serviços de instalação, alojamento e manutenção | Ajuste Direto Regime Geral | 54 425,31 € | 26/12/2024 | Baixo · 15/1002 indicadores e notas |
| BASE · 11109046Aquisição de plataformas de suporte para as reservas do Museu Nacional da Música | Consulta Prévia | 30 850,00 € | 26/12/2024 | Sem alerta gerado |
| BASE · 11108979Aquisição de serviços para a elaboração do projeto de execução destinado à reabilitação/reforço da estrutura do teto de madeira do edifício do Picadeiro Real | Ajuste Direto Regime Geral | 18 000,00 € | 26/12/2024 | Baixo · 15/1001 indicador ou nota |
| BASE · 11125670Empreitada destinada à reparação e instalação de sistemas de água e saneamento - Panteão Nacional, Laboratório José de Figueiredo, Mosteiro dos Jerónimos e Museu Nacional de Arte Contemporânea | Ajuste Direto Regime Geral | 27 727,99 € | 24/12/2024 | Baixo · 15/1001 indicador ou nota |
| BASE · 11288184Aquisição de serviços especializados de transporte de obras de arte da CACE
para o Palacete de São Bento, com seguros de transporte e de permanência (24 meses)
incluídos | Ajuste Direto Regime Geral | 12 465,00 € | 23/12/2024 | Baixo · 15/1001 indicador ou nota |
| BASE · 11287222AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS RODOVIÁRIOS EM TODO O TERRITÓRIO CONTINENTAL, NO ÂMBITO DO LOTE 1 DO AQ-CR-2023 | Ao abrigo de acordo-quadro (art.º 259.º) | 270 000,00 € | 23/12/2024 | Sem alerta gerado |
| BASE · 11115580Aquisição de Artigos de Conservação e Restauro | Ajuste Direto Regime Geral | 10 177,50 € | 23/12/2024 | Baixo · 15/1001 indicador ou nota |
| BASE · 11111661AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DE IMPRESSÕES | Ajuste Direto Regime Geral | 19 989,04 € | 23/12/2024 | Baixo · 15/1001 indicador ou nota |
| BASE · 11111580Aquisição de serviços para execução de estudos e projetos de espaços exteriores no Palácio Burnay | Ajuste Direto Regime Geral | 18 900,00 € | 23/12/2024 | Baixo · 15/1001 indicador ou nota |
| BASE · 11104673Aquisição de serviços de esvaziamento das salas do Claustro do Cardeal, no Mosteiro de Alcobaça | Consulta Prévia | 59 750,00 € | 23/12/2024 | Sem alerta gerado |
| BASE · 11132883Aquisição de duas plataformas elevatórias para a MMP | Ajuste Direto Regime Geral | 17 580,00 € | 20/12/2024 | Baixo · 15/1001 indicador ou nota |
| BASE · 11105155Aquisição de serviços de limpeza para os monumentos, museus e palácios, sob a gestão da Museus e Monumentos de Portugal, E.P.E. | Concurso público | 4 185 135,87 € | 20/12/2024 | Sem alerta gerado |
| BASE · 11104714AD/147/2024 Aquisição de Material Institucional | Ajuste Direto Regime Geral | 7 787,00 € | 20/12/2024 | Baixo · 15/1001 indicador ou nota |
| BASE · 11103914Aquisição de serviços de impressão | Ajuste Direto Regime Geral | 10 680,00 € | 20/12/2024 | Baixo · 15/1001 indicador ou nota |