EXPLORAR OS DADOS
Contratos
15 resultados no conjunto importado.
CONTRATOS DESTE ADJUDICANTE
Remover adjudicante
Agrupamento de Escolas de Carnaxide - Portela, Oeiras
NIF 600080161 · Inclui contratos com outros adjudicantes.
| Contrato / adjudicante | Procedimento | Valor contratual | Celebração | Análise |
|---|---|---|---|---|
| BASE · 14462723Fornecimento de bens para o bufete - Ajuste Direto Nº 06/2026. | Ajuste Direto Regime Geral | 7 430,74 € | 18/03/2026 | Sem alerta gerado |
| BASE · 14267931Aquisição de Leite Escolar para o ano 2026 - Ajuste Direto Nº 05/2026. | Ajuste Direto Regime Geral | 7 297,02 € | 16/03/2026 | Sem alerta gerado |
| BASE · 12974056Fornecimento de bens - pastelaria/panificação para o bufete. | Ajuste Direto Regime Geral | 12 550,02 € | 26/01/2026 | Sem alerta gerado |
| BASE · 12949909Fornecimento de bens - café em grão para o bufete. | Ajuste Direto Regime Geral | 852,25 € | 22/01/2026 | Sem alerta gerado |
| BASE · 11880869Aquisição de Serviços de Transporte Escolar NEE. | Ajuste Direto Regime Geral | 4 000,00 € | 08/10/2025 | Sem alerta gerado |
| BASE · 11290207Fornecimento de bens - pastelaria/panificação para o bufete. | Ajuste Direto Regime Geral | 8 176,66 € | 11/03/2025 | Sem alerta gerado |
| BASE · 11290134Fornecimento de bens para o bufete. | Ajuste Direto Regime Geral | 5 868,48 € | 11/03/2025 | Sem alerta gerado |
| BASE · 11289932Aquisição de Leite Escolar para o ano 2025, para o Pré-Escolar e 1.º Ciclo. | Ajuste Direto Regime Geral | 6 212,36 € | 01/03/2025 | Sem alerta gerado |
| BASE · 11290173Fornecimento de bens - café em grão para o bufete. | Ajuste Direto Regime Geral | 761,00 € | 01/02/2025 | Sem alerta gerado |
| BASE · 11098458Fornecimento de bens - Café em grão para o bufete. | Ajuste Direto Regime Geral | 287,10 € | 30/09/2024 | Sem alerta gerado |
| BASE · 11098402Fornecimento de bens – Pastelatia/Panificação para o bufute. | Ajuste Direto Regime Geral | 2 631,54 € | 23/09/2024 | Sem alerta gerado |
| BASE · 11082273AJUSTE DIRETO 06/2024 – fornecimento de bens aquisição de pastelaria/panificação para o bufete | Ajuste Direto Regime Geral | 2 743,92 € | 13/09/2024 | Baixo · 10/1001 indicador ou nota |
| BASE · 11081457FORNECIMENTO DE BENS PARA O BUFETE. | Ajuste Direto Regime Geral | 3 163,50 € | 12/09/2024 | Baixo · 10/1001 indicador ou nota |
| BASE · 10855975Aquisição de computadores portáteis no âmbito do projeto "Universalização da Escola Digital", nomeadamente a aquisição de kits informáticos incluindo cada um computador portátiol, um headset e uma mochila. | Ajuste Direto Regime Geral | 7 260,00 € | 26/04/2024 | Baixo · 10/1001 indicador ou nota |
| BASE · 10658126Aquisição de Leite Escolar para o Ano 2024 para o Pré-Escolar e 1º Ciclo. | Ajuste Direto Regime Geral | 7 306,22 € | 01/03/2024 | Sem alerta gerado |
Página 1 de 1
A exportação inclui até 10 000 resultados dos filtros atuais. A gravidade corresponde à prioridade conjunta do contrato. Dentro da mesma dimensão usa-se apenas o indicador mais forte; outras dimensões têm um contributo reduzido. «Sem alerta gerado» não certifica a regularidade do contrato.