ADJUDICANTE · NIF 600080161
Agrupamento de Escolas de Carnaxide - Portela, Oeiras
Principais fornecedores
Pelo valor dos contratos| Fornecedor / conjunto de fornecedores | Contratos | Valor contratual |
|---|---|---|
| UNIÃO PANIFICADORA DA AMADORA, LDANIF 500293562 | 2 | 20 726,68 € |
| Parmalat Portugal - Produtos Alimentares, LdaNIF 507072855 | 2 | 13 518,58 € |
| António Dias, LdaNIF 500023620 | 2 | 9 031,98 € |
| ALFABARES, LDANIF 503711080 | 1 | 7 430,74 € |
| Parmalat Portugal - Produtos Alimentares, Lda.NIF 507072855 | 1 | 7 297,02 € |
| Inforlandia - Sistemas e Serviços de Informática, S.A.NIF 502425296 | 1 | 7 260,00 € |
| DELTABUS, LDA.NIF 507541324 | 1 | 4 000,00 € |
| - - Trigo & Milho, Pedro Filipe Henriques Silva | 1 | 2 743,92 € |
| UPAL – União Panificadora da Amadora LimitadaNIF 500293562 | 1 | 2 631,54 € |
| Manuel Rui Azinhais Nabeiro, Unipessoal, LdaNIF 500853975 | 1 | 852,25 € |
| Manuel Rui Azinhais Nabeiro, LdaNIF 500853975 | 1 | 761,00 € |
| Manuel Rui Azinhais Nabeiro,Lda.NIF 500853975 | 1 | 287,10 € |
Em contratos com vários adjudicatários, o valor refere-se ao contrato e não é distribuído pelas empresas. A lista não demonstra favorecimento nem considera contratos fora deste conjunto.