| BASE · 15778963Prestação de Serviços de Refeições para Reclusos. | Consulta Prévia | 14 661,24 € | 12/10/2026 | Sem alerta gerado |
| BASE · 15740557Aquisição de Serviços para elaboração de Estudo de Mercado e Desenho Urbano Preliminar, para apoio à decisão sobre a futura utilização de um prédio sito em Vale da Loura| Vila Nova da Barquinha | Ajuste Direto Regime Geral | 19 500,00 € | 25/09/2026 | Sem alerta gerado |
| BASE · 15566179Aquisição de Serviços de Técnico de Artes, na Modalidade de Contrato de Avença, no âmbito do PEDIME Médio Tejo - Fase IV" | Ajuste Direto Regime Geral | 18 200,00 € | 01/09/2026 | Sem alerta gerado |
| BASE · 15567903Aquisição de serviços para implementação do projeto de literacia digital nas escolas públicas do 1.º ciclo do ensino básico do concelho de Vila Nova da Barquinha para o ano letivo 2026/2027 | Ajuste Direto Regime Geral | 9 339,99 € | 18/08/2026 | Sem alerta gerado |
| BASE · 15504029Aquisição de serviços para acesso à plataforma digital escola virtual, para os alunos do 1.º ao 12.º das Escolas Públicas do concelho, nos anos letivos 2026-2027, 2027-2028, 2028-2029 | Ajuste Direto Regime Geral | 43 874,37 € | 14/08/2026 | Informativo · 0/1001 indicador ou nota |
| BASE · 15470848Aquisição de serviços para elaboração de candidaturas da ITI CIm Médio Tejo e acompanhamento da execução de candidaturas no âmbito do PRR (Habitação) e revisão da carta educativa | Ajuste Direto Regime Geral | 18 850,00 € | 07/08/2026 | Sem alerta gerado |
| BASE · 15471914Aquisição de serviços de catering para eventos/atividades a realizar pelo município de Vila Nova da Barquinha | Ajuste Direto Regime Geral | 9 997,00 € | 06/08/2026 | Sem alerta gerado |
| BASE · 15419182Aquisição de Serviços de Segurança em Obra da Empreitada do Centro Interativo das Tropas Paraquedistas | Ajuste Direto Regime Geral | 5 100,00 € | 29/07/2026 | Sem alerta gerado |
| BASE · 15372027Aquisição de Viatura Todo-Terreno para o Serviço Municipal de Proteção Civil | Ajuste Direto Regime Geral | 18 500,00 € | 27/07/2026 | Sem alerta gerado |
| BASE · 15309472Aquisição de serviços para participação na Better Tourism Lisbon Travel Market - BTL 2027 | Ajuste Direto Regime Geral | 8 717,04 € | 17/07/2026 | Informativo · 0/1001 indicador ou nota |
| BASE · 15303223Aquisição de serviços de Técnico Superior - Educador Social, na modalidade de contrato de avença, para o período de 6 meses | Ajuste Direto Regime Geral | 8 994,90 € | 08/07/2026 | Sem alerta gerado |
| BASE · 15245261Empreitada de Centro Interativo das Tropas Paraquedistas | Concurso público | 471 968,53 € | 06/07/2026 | Sem alerta gerado |
| BASE · 15236968Aquisição de serviços de locação operacional de três veículos elétricos/híbridos, por lotes | Consulta Prévia | 65 163,96 € | 02/07/2026 | Sem alerta gerado |
| BASE · 15190707Serviços Podas de manutenção e de formação de arvoredo urbano | Ajuste Direto Regime Geral | 19 995,00 € | 23/06/2026 | Sem alerta gerado |
| BASE · 15176902Ajuste direto com vista à Aquisição de Serviços de Vigilância Humana e Segurança para o Edifício dos Serviços Municipais. | Ajuste Direto Regime Geral | 16 000,00 € | 19/06/2026 | Sem alerta gerado |
| BASE · 15112614Aquisição de Serviços de 1 Veterinário na Modalidade de Avença, para 24 meses | Ajuste Direto Regime Geral | 14 400,00 € | 11/06/2026 | Sem alerta gerado |
| BASE · 15112747Hasta Pública n.º 04/2026 - Concessão do Direito de Uso Privativo de 1 Quiosque Municipal B | Parque Central/ Vila Nova da Barquinha | Ajuste Direto Regime Geral | 60 000,00 € | 09/06/2026 | Sem alerta gerado |
| BASE · 15100072Avaliação da integralidade estrutural do lenho do tronco e/ou dos ramos, e caracterizar de forma mais pormenorizada, o estado fitossanitário, análise de potenciais anomalias que as estruturas vegetais apresentem, e determinação do nível de perigosidade que apresentam para as pessoas e bens.
Elaboração de relatório. | Ajuste Direto Regime Geral | 19 900,00 € | 09/06/2026 | Sem alerta gerado |
| BASE · 15089075Aquisição de concerto musical – David Antunes & The Midnight Band com convidado especial Emanuel Moura | Ajuste Direto Regime Geral | 8 000,00 € | 02/06/2026 | Informativo · 0/1001 indicador ou nota |
| BASE · 15073474REPINTURA DAS MARCAS RODOVIÁRIAS EM ESTRADAS E ARRUAMENTOS DO CONCELHO (2026) | Ajuste Direto Regime Geral | 19 203,29 € | 02/06/2026 | Sem alerta gerado |
| BASE · 15085408Locação de audiovisuais, estruturas e efeitos especiais para os espetáculos integrados na programação das Festas do concelho 2026 | XXXVIII Feira do Tejo | Consulta Prévia | 40 000,00 € | 29/05/2026 | Sem alerta gerado |
| BASE · 15080235Locação, montagem e desmontagem de pavilhões e tasquinhas para a XXXVIII Feira do Tejo 2026 | Ajuste Direto Regime Geral | 17 620,00 € | 29/05/2026 | Sem alerta gerado |
| BASE · 15088854Aquisição de concerto musical - José Cid | Ajuste Direto Regime Geral | 16 500,00 € | 28/05/2026 | Informativo · 0/1001 indicador ou nota |
| BASE · 15088802Aquisição de concerto musical - Papillon | Ajuste Direto Regime Geral | 15 000,00 € | 28/05/2026 | Informativo · 0/1001 indicador ou nota |
| BASE · 15088766Locação de palco, áreas de serviço e torres de PA | Ajuste Direto Regime Geral | 13 000,00 € | 28/05/2026 | Sem alerta gerado |