EXPLORAR OS DADOS
Contratos
14 resultados no conjunto importado.
CONTRATOS DESTE ADJUDICANTE
Remover adjudicante
Freguesia de Viseu
NIF 510841287 · Inclui contratos com outros adjudicantes.
| Contrato / adjudicante | Procedimento | Valor contratual | Celebração | Análise |
|---|---|---|---|---|
| BASE · 15702871Projecto requalificação de zona de lazer junto ao cruzeiro no Caminho da Azenha - GF 1246 | Ajuste Direto Regime Geral | 19 500,00 € | 23/09/2026 | Sem alerta gerado |
| BASE · 15624416Aquisição de serviços de plataforma de gestão documental, atendimento e balcão eletrónico | Ajuste Direto Regime Geral | 11 930,97 € | 02/09/2026 | Sem alerta gerado |
| BASE · 15455938Projecto de Requalificação do Espaço Público - Bairro Moinho de Vento | Ajuste Direto Regime Geral | 19 995,00 € | 04/08/2026 | Sem alerta gerado |
| BASE · 15425709Aquisição de serviços de manutenção de espaços verdes e limpeza urbana por lotes | Consulta Prévia | 41 912,85 € | 30/07/2026 | Sem alerta gerado |
| BASE · 15425156Aquisição de serviços de design gráfico e gestão de redes sociais | Ajuste Direto Regime Geral | 19 920,00 € | 30/07/2026 | Sem alerta gerado |
| BASE · 15443281Aquisição de serviços de auditoria voluntária da Freguesia de Viseu | Ajuste Direto Regime Geral | 7 000,00 € | 28/07/2026 | Sem alerta gerado |
| BASE · 15307156Prestação de Serviços de limpeza de Equipamentos Polidesportivos | Consulta Prévia | 17 962,60 € | 15/07/2026 | Sem alerta gerado |
| BASE · 15263965Aquisição de Serviços de Apoio ao Evento - CENTRO - Vai Ser Histórico | Consulta Prévia | 44 872,00 € | 09/07/2026 | Sem alerta gerado |
| BASE · 15260482Aquisição de serviços dos artistas Lena D'Agua, Cuca Roseta e José Cid | Ajuste Direto Regime Geral | 41 847,00 € | 08/07/2026 | Informativo · 0/1001 indicador ou nota |
| BASE · 15340450Aquisição de serviços de limpeza/higiene urbana e manutenção/conservação de espaços verdes | Ajuste Direto Regime Geral | 19 700,00 € | 15/05/2026 | Sem alerta gerado |
| BASE · 15260328Conclusão da Rua do Cruzeiro em Santiago Freg. Viseu | Concurso público | 213 592,72 € | 12/05/2026 | Sem alerta gerado |
| BASE · 15301548Concerto do artista Tony Carreira | Ajuste Direto Regime Geral | 26 000,00 € | 24/02/2026 | Baixo · 13/1002 indicadores e notas |
| BASE · 15307231Catering no âmbito da “Gala Solidária Viseu” | Ajuste Direto Regime Geral | 19 637,71 € | 18/02/2026 | Baixo · 13/1001 indicador ou nota |
| BASE · 10869712Requalificação da Rua Professor Cristóvão Moreira de Figueiredo na Aguieira 2000 e Rua S. Francisco no Bairro Lusitano - GF 702 | Concurso público | 399 960,78 € | 17/05/2024 | Sem alerta gerado |
Página 1 de 1
A exportação inclui até 10 000 resultados dos filtros atuais. A gravidade corresponde à prioridade conjunta do contrato. Dentro da mesma dimensão usa-se apenas o indicador mais forte; outras dimensões têm um contributo reduzido. «Sem alerta gerado» não certifica a regularidade do contrato.